当前位置:我的农产品网 农产品 > 期货专区 > 期市分析 > 正文

Mysteel:大商所豆油期货持仓排名(20220110)

分享到:
评论
会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 1,142,831 290,858 353,534 20,615 380,835 9,062
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国富期货 194,075 38,865 1 永安期货 56,495 3,741 1 国投安信 76,330 849
2 中信期货 155,755 41,970 2 中信期货 43,344 3,425 2 中粮期货 50,610 -4,200
3 东证期货 122,738 36,295 3 中粮期货 32,604 665 3 广发期货 32,696 -1,727
4 海通期货 94,950 30,814 4 国泰君安 24,926 4,618 4 中信期货 25,584 -764
5 光大期货 73,702 24,407 5 海通期货 19,906 349 5 银河期货 20,205 973
6 国泰君安 61,491 15,965 6 华泰期货 18,199 1,075 6 东证期货 19,190 1,822
7 华西期货 61,128 16,120 7 一德期货 17,755 -2,692 7 摩根大通 18,434 -717
8 华泰期货 60,915 4,201 8 东证期货 15,994 2,552 8 一德期货 17,749 157
9 华闻期货 55,031 20,554 9 国投安信 13,704 37 9 国泰君安 17,135 1,269
10 申银万国 49,560 10,957 10 国富期货 13,557 -40 10 浙商期货 14,289 7,661
11 银河期货 29,048 4,944 11 中金期货 12,843 45 11 海通期货 12,409 -565
12 永安期货 22,946 10,282 12 申银万国 12,090 32 12 永安期货 11,992 863
13 国投安信 22,796 2,409 13 银河期货 10,487 1,675 13 申银万国 10,540 474
14 国信期货 22,444 11,514 14 浙商期货 10,419 -3,227 14 新湖期货 8,942 -155
15 徽商期货 21,473 5,307 15 中投期货 9,459 0 15 中信建投 8,849 864
16 兴证期货 21,105 3,701 16 五矿期货 9,190 5,067 16 国富期货 8,753 509
17 方正中期 19,279 4,258 17 广发期货 9,099 1,304 17 北京首创 7,369 189
18 东吴期货 18,327 7,031 18 光大期货 8,188 -163 18 光大期货 7,062 367
19 华安期货 18,119 3,677 19 北京首创 7,750 87 19 南华期货 6,440 742
20 中粮期货 17,949 -2,413 20 金元期货 7,525 2,065 20 鲁证期货 6,257 451
总计 1,142,831 290,858 总计 353,534 20,615 总计 380,835 9,062

资讯编辑:齐昕磊 0533-7013890
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100