当前位置:我的农产品网 农产品 > 统计数据 > 船期 > 正文

1月7日美国进口玉米到港完税价

分享到:
评论
港口 交货月 CBOT玉米期价(美分/蒲式耳) 港口基差(美元/蒲式耳) FOB(美元/吨) CNF价格(美元/吨) 运费(美元/吨) 汇率 到岸完税价(元/吨) 广东港口价格(元/吨) 理论进口利润(元/吨)
美湾 2022年1月 603.75 0.98 276.28 343.78 67.50 6.3822 2510.91 2790.00 279.09
美湾 2022年2月 603.75 0.93 274.31 341.81 67.50 6.3822 2497.10 2790.00 292.90
美湾 2022年3月 603.75 0.87 271.95 339.45 67.50 6.3822 2480.53 2790.00 309.47
美湾 2022年4月 604.50 0.84 271.06 338.56 67.50 6.3822 2474.32 2790.00 315.68
美湾 2022年5月 604.50 0.84 271.06 338.56 67.50 6.3822 2474.32 2790.00 315.68
美湾 2022年6月 602.25 0.80 268.60 336.10 67.50 6.3822 2457.07 2790.00 332.93
美西 2022年1月 603.75 1.77 307.38 343.88 36.50 6.3822 2511.62 2790.00 278.38
美西 2022年2月 603.75 1.74 306.20 342.70 36.50 6.3822 2503.34 2790.00 286.66
美西 2022年3月 603.75 1.71 305.02 341.52 36.50 6.3822 2495.06 2790.00 294.94
美西 2022年4月 604.50 1.69 304.53 341.03 36.50 6.3822 2491.61 2790.00 298.39
美西 2022年5月 604.50 1.69 304.53 341.03 36.50 6.3822 2491.61 2790.00 298.39
美西 2022年6月 602.25 1.68 303.25 339.75 36.50 6.3822 2482.63 2790.00 307.37
备注:1.以上CBOT价格为昨晚结算价格,广东玉米价格为昨日现货自提价格。
2.玉米进口成本核算公式:〔(CBOT期价+FOB升贴水)×单位转换系数+海运费〕×(1+增值税)×(1+关税)×人民币汇率+港杂费。
3.到港完税价和利润按照关税1%计算所得。
4.以上玉米到岸成本估算,仅供参考。

资讯编辑:姜梦娜 18370010258
资讯监督:龙雪云 021-26094522
资讯投诉:陈杰 021-26093100