当前位置:我的农产品网 农产品 > 期货专区 > 期市分析 > 正文

Mysteel:大商所豆油期货持仓排名(20220106)

分享到:
评论
会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 997,068 -45,417 330,244 -9,906 382,547 -6,576
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国富期货 183,681 -19,686 1 永安期货 47,682 -9,851 1 国投安信 81,535 -3,681
2 中信期货 135,585 -33,386 2 中信期货 40,447 282 2 中粮期货 53,936 -1,352
3 东证期货 102,211 1,194 3 中粮期货 24,527 2,041 3 广发期货 34,762 -2,239
4 海通期货 69,974 -718 4 一德期货 21,984 3,474 4 中信期货 28,243 125
5 华泰期货 61,374 -2,030 5 国泰君安 19,892 497 5 银河期货 19,190 1,962
6 国泰君安 55,399 4,496 6 海通期货 18,226 -3,570 6 摩根大通 18,834 -1,089
7 华西期货 53,117 -87 7 浙商期货 16,662 -6,222 7 一德期货 18,182 -77
8 光大期货 52,468 -10,290 8 华泰期货 16,474 423 8 东证期货 16,987 -2,946
9 申银万国 40,453 3,213 9 国富期货 14,348 -174 9 国泰君安 16,148 410
10 华闻期货 34,630 4,777 10 国投安信 12,988 2,426 10 海通期货 14,851 1,538
11 永安期货 29,393 6,753 11 中金期货 12,764 14 11 申银万国 11,741 328
12 国投安信 29,221 885 12 东证期货 12,064 -1,389 12 永安期货 11,171 624
13 银河期货 25,138 -13,322 13 申银万国 11,332 -359 13 新湖期货 8,842 -146
14 徽商期货 23,165 2,635 14 金元期货 9,575 1,046 14 国富期货 8,213 205
15 华安期货 19,949 4,441 15 中投期货 9,387 177 15 中信建投 7,605 -796
16 中粮期货 18,379 2,181 16 光大期货 9,230 813 16 北京首创 7,241 -387
17 一德期货 18,379 4,260 17 银河期货 8,548 -470 17 浙商期货 6,920 1,050
18 方正中期 16,456 -1,918 18 大越期货 8,485 -103 18 光大期货 6,591 -157
19 浙商期货 14,094 6,623 19 广发期货 7,908 959 19 南华期货 5,912 485
20 国信期货 14,002 -5,438 20 北京首创 7,721 80 20 鲁证期货 5,643 -433
总计 997,068 -45,417 总计 330,244 -9,906 总计 382,547 -6,576

资讯编辑:齐昕磊 0533-7013890
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100