当前位置:我的农产品网 农产品 > 统计数据 > 船期 > 正文

1月5日美国进口玉米到港完税价

分享到:
评论
港口 交货月 CBOT玉米期价(美分/蒲式耳) 港口基差(美元/蒲式耳) FOB(美元/吨) CNF价格(美元/吨) 运费(美元/吨) 汇率 到岸完税价(元/吨) 广东港口价格(元/吨) 理论进口利润(元/吨)
美湾 2022年1月 609.50 0.98 278.54 346.04 67.50 6.3721 2526.78 2790.00 263.22
美湾 2022年2月 609.50 0.93 276.57 344.07 67.50 6.3721 2512.98 2790.00 277.02
美湾 2022年3月 609.50 0.87 274.21 341.71 67.50 6.3721 2496.41 2790.00 293.59
美湾 2022年4月 609.50 0.84 273.03 340.53 67.50 6.3721 2488.13 2790.00 301.87
美湾 2022年5月 609.50 0.84 273.03 340.53 67.50 6.3721 2488.13 2790.00 301.87
美湾 2022年6月 606.50 0.80 270.28 337.78 67.50 6.3721 2468.80 2790.00 321.20
美西 2022年1月 609.50 1.77 309.65 346.15 36.50 6.3721 2527.50 2790.00 262.50
美西 2022年2月 609.50 1.74 308.46 344.96 36.50 6.3721 2519.22 2790.00 270.78
美西 2022年3月 609.50 1.71 307.28 343.78 36.50 6.3721 2510.93 2790.00 279.07
美西 2022年4月 609.50 1.69 306.50 343.00 36.50 6.3721 2505.41 2790.00 284.59
美西 2022年5月 609.50 1.69 306.50 343.00 36.50 6.3721 2505.41 2790.00 284.59
美西 2022年6月 606.50 1.68 304.92 341.42 36.50 6.3721 2494.37 2790.00 295.63
备注:1.以上CBOT价格为昨晚结算价格,广东玉米价格为昨日现货自提价格。
2.玉米进口成本核算公式:〔(CBOT期价+FOB升贴水)×单位转换系数+海运费〕×(1+增值税)×(1+关税)×人民币汇率+港杂费。
3.到港完税价和利润按照关税1%计算所得。
4.以上玉米到岸成本估算,仅供参考。

资讯编辑:姜梦娜 18370010258
资讯监督:龙雪云 021-26094522
资讯投诉:陈杰 021-26093100