当前位置:我的农产品网 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2021年11月份鸡肉进出口统计

分享到:
评论
2021年11月鸡肉进出口数据表
  数据日期 商品名称 重量(千克) 金额(元)
进口 202111 整只鸡,冻的 948774 8,521,592
202111 带骨的冻鸡块 26753308 200,689,759
202111 其他冻鸡块 899769 13,013,578
202111 冻鸡翼(不包括翼尖) 34128473 702,072,764
202111 冻鸡爪 68454265 1,354,571,203
202111 其他冻鸡杂碎 9215283 84,477,003
202111 冷、冻的鸡肫 827074 10,446,071
202111 鸡罐头 5025 122,169
出口 202111 整只鸡,鲜或冷的 5643934 135,074,357
202111 整只鸡,冻的 220186 4,258,227
202111 鲜或冷的带骨鸡块 116490 3,080,827
202111 鲜或冷的其他鸡块 12061 329,611
202111 鲜或冷的鸡翼(不包括翼尖) 1495 40,452
202111 鲜或冷的其他鸡杂碎 10440 227,735
202111 带骨的冻鸡块 1396255 21,224,423
202111 其他冻鸡块 3268810 43,624,916
202111 冻鸡翼(不包括翼尖) 56840 1,772,450
202111 其他冻鸡杂碎 50013 1,241,041
202111 鸡罐头 6480 167,803
202111 鸡罐头 971855 17,107,876
202111 其他制作或保藏的鸡胸肉 104004 2,160,149
202111 其他制作或保藏的鸡胸肉 5179717 125,157,090
202111 其他制作或保藏的鸡腿肉 853002 20,661,081
202111 其他制作或保藏的鸡腿肉 11382547 315,651,689
202111 其他制作或保藏的鸡肉及食用杂碎 2110905 56,751,056
202111 其他制作或保藏的鸡肉及食用杂碎 3844193 113,337,194

数据来源:海关总署


资讯编辑:朱鹏亮 0533-7026587
资讯监督:王涛 18953357515
资讯投诉:陈杰 021-26093100