当前位置:我的农产品网 农产品 > 期货专区 > 期市分析 > 正文

Mysteel:大商所豆油期货持仓排名

分享到:
评论
会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 904,996 -36,146 350,058 5,298 381,618 7,019
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 155,135 61,860 1 永安期货 62,564 1,362 1 国投安信 84,427 2,360
2 国富期货 147,409 -30,889 2 中信期货 38,361 540 2 中粮期货 55,437 76
3 中信期货 137,267 1,001 3 一德期货 25,607 1,459 3 广发期货 33,775 -1,574
4 海通期货 70,822 4,124 4 浙商期货 21,735 385 4 中信期货 25,359 2,633
5 光大期货 55,217 1,401 5 海通期货 21,221 612 5 银河期货 20,765 -1,435
6 华西期货 47,533 -10,490 6 中粮期货 20,845 106 6 摩根大通 19,868 3,699
7 国泰君安 40,667 -10,834 7 国泰君安 18,468 342 7 一德期货 17,605 -424
8 华闻期货 33,630 -807 8 国富期货 15,856 2,393 8 东证期货 17,548 458
9 银河期货 31,114 1,617 9 华泰期货 14,909 418 9 国泰君安 15,328 -51
10 申银万国 29,151 -5,021 10 东证期货 14,275 1,885 10 海通期货 14,176 1,108
11 华泰期货 25,752 -46,685 11 中金期货 12,698 53 11 申银万国 11,055 890
12 国投安信 20,675 -1,078 12 申银万国 11,323 409 12 永安期货 9,542 358
13 东吴期货 16,753 10 13 西部期货 11,146 -5,490 13 新湖期货 8,982 -22
14 兴证期货 15,130 694 14 中投期货 10,001 919 14 中信建投 7,699 88
15 广发期货 14,587 -2,001 15 国投安信 9,759 -447 15 国富期货 7,695 -1,630
16 徽商期货 14,335 -1,599 16 银河期货 8,933 -1,207 16 北京首创 7,423 607
17 方正中期 13,820 27 17 光大期货 8,613 1,375 17 光大期货 6,726 244
18 国元期货 12,403 935 18 大越期货 8,479 19 18 宏源期货 6,403 14
19 国信期货 11,826 1,808 19 上海中期 7,667 30 19 鲁证期货 5,965 381
20 华安期货 11,770 -219 20 北京首创 7,598 135 20 浙商期货 5,840 -761
总计 904,996 -36,146 总计 350,058 5,298 总计 381,618 7,019

资讯编辑:齐昕磊 0533-7013890
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100