当前位置:我的农产品网 农产品 > 期货专区 > 期市分析 > 正文

Mysteel:大商所豆油期货持仓排名

分享到:
评论
会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 951,216 44,246 345,135 6,401 374,599 5,744
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国富期货 178,298 3,110 1 永安期货 61,202 283 1 国投安信 82,067 6,063
2 中信期货 136,266 -387 2 中信期货 37,821 2,849 2 中粮期货 55,361 5,905
3 东证期货 93,275 2,292 3 一德期货 24,148 3,454 3 广发期货 35,349 3,723
4 华泰期货 72,437 2,076 4 浙商期货 21,350 -126 4 中信期货 22,726 -249
5 海通期货 66,698 14 5 中粮期货 20,739 -257 5 银河期货 22,200 -1,187
6 华西期货 58,023 -1,585 6 海通期货 20,609 1,985 6 一德期货 18,029 -3,796
7 光大期货 53,816 5,663 7 国泰君安 18,126 -60 7 东证期货 17,090 -1,935
8 国泰君安 51,501 14,165 8 西部期货 16,636 197 8 摩根大通 16,169 -780
9 华闻期货 34,437 -1,090 9 华泰期货 14,491 -84 9 国泰君安 15,379 503
10 申银万国 34,172 1,246 10 国富期货 13,463 328 10 海通期货 13,068 -2,087
11 银河期货 29,497 -212 11 中金期货 12,645 37 11 申银万国 10,165 -79
12 国投安信 21,753 1,588 12 东证期货 12,390 -1,954 12 国富期货 9,325 82
13 东吴期货 16,743 6,257 13 申银万国 10,914 -307 13 永安期货 9,184 15
14 广发期货 16,588 1,465 14 国投安信 10,206 -58 14 新湖期货 9,004 -319
15 徽商期货 15,934 -428 15 银河期货 10,140 34 15 中信建投 7,611 -44
16 国盛期货 15,324 -2,406 16 中投期货 9,082 464 16 北京首创 6,816 463
17 兴证期货 14,436 5,201 17 大越期货 8,460 13 17 浙商期货 6,601 288
18 中粮期货 14,352 5,376 18 上海中期 7,637 -378 18 光大期货 6,482 54
19 中衍期货 13,873 1,674 19 天风期货 7,613 472 19 宏源期货 6,389 -519
20 方正中期 13,793 227 20 北京首创 7,463 -491 20 鲁证期货 5,584 -357
总计 951,216 44,246 总计 345,135 6,401 总计 374,599 5,744

资讯编辑:齐昕磊 0533-7013890
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100