当前位置:我的农产品网 农产品 > 期货专区 > 期市分析 > 正文

Mysteel:大商所豆油期货持仓排名

分享到:
评论
期货公司会员 918,781 -17,951 339,722 -3,889 368,855 -6,715
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国富期货 175,188 2,222 1 永安期货 60,919 -3,905 1 国投安信 76,004 -46
2 中信期货 136,653 -7,987 2 中信期货 34,972 477 2 中粮期货 49,456 110
3 东证期货 90,983 -9,782 3 浙商期货 21,476 374 3 广发期货 31,626 569
4 华泰期货 70,361 6,737 4 中粮期货 20,996 888 4 银河期货 23,387 570
5 海通期货 66,684 -8,520 5 一德期货 20,694 -393 5 中信期货 22,975 -216
6 华西期货 59,608 -516 6 海通期货 18,624 2,132 6 一德期货 21,825 -3,475
7 光大期货 48,153 -3,899 7 国泰君安 18,186 -1,053 7 东证期货 19,025 361
8 国泰君安 37,336 -16,936 8 西部期货 16,439 47 8 摩根大通 16,949 -279
9 华闻期货 35,527 -3,016 9 华泰期货 14,575 580 9 海通期货 15,155 -4,994
10 申银万国 32,926 12,371 10 东证期货 14,344 -908 10 国泰君安 14,876 -275
11 银河期货 29,709 61 11 国富期货 13,135 -719 11 申银万国 10,244 728
12 国投安信 20,165 266 12 中金期货 12,608 50 12 新湖期货 9,323 48
13 国盛期货 17,730 5,515 13 申银万国 11,221 628 13 国富期货 9,243 345
14 徽商期货 16,362 946 14 国投安信 10,264 147 14 永安期货 9,169 -612
15 广发期货 15,123 407 15 银河期货 10,106 -2,123 15 中信建投 7,655 13
16 华安期货 14,347 -46 16 中投期货 8,618 134 16 宏源期货 6,908 -167
17 方正中期 13,566 -2,344 17 大越期货 8,447 -61 17 光大期货 6,428 -172
18 永安期货 13,403 2,781 18 广发期货 8,129 -388 18 北京首创 6,353 500
19 国信期货 12,758 -380 19 上海中期 8,015 53 19 浙商期货 6,313 119
20 中衍期货 12,199 4,169 20 北京首创 7,954 151 20 鲁证期货 5,941 158
总计 918,781 -17,951 总计 339,722 -3,889 总计 368,855 -6,715

资讯编辑:齐昕磊 0533-7013890
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100