当前位置:我的农产品网 农产品 > 期货专区 > 期市分析 > 正文

Mysteel:大商所豆油期货持仓排名

分享到:
评论
会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 923,307 -105,606 332,209 21,704 363,263 14,335
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中信期货 154,424 -18,777 1 永安期货 62,798 4,479 1 国投安信 70,995 4,233
2 国富期货 152,131 -23,222 2 中信期货 38,160 6,516 2 中粮期货 48,921 353
3 东证期货 91,995 -9,496 3 一德期货 24,614 1,015 3 广发期货 29,121 2,587
4 海通期货 72,921 -8,648 4 浙商期货 20,468 1,296 4 一德期货 25,128 -5,518
5 华泰期货 59,023 -4,869 5 中粮期货 20,079 -607 5 中信期货 21,939 1,088
6 华西期货 57,225 187 6 国泰君安 18,269 2,331 6 银河期货 21,897 3,835
7 国泰君安 48,238 -10,212 7 西部期货 16,448 -57 7 海通期货 18,263 -651
8 光大期货 47,902 -12,048 8 海通期货 15,557 3,606 8 东证期货 18,072 1,440
9 华闻期货 37,065 -3,093 9 东证期货 14,978 1,339 9 国泰君安 16,572 2,379
10 银河期货 28,410 4,282 10 中金期货 12,383 52 10 摩根大通 15,638 -499
11 国投安信 26,566 2,162 11 华泰期货 11,413 -1,301 11 永安期货 10,853 2,012
12 申银万国 21,906 -2,522 12 国富期货 11,040 985 12 申银万国 9,597 1,222
13 国信期货 19,635 -4,041 13 申银万国 9,808 358 13 新湖期货 9,265 837
14 方正中期 16,806 -34 14 上海中期 8,729 247 14 国富期货 8,682 -3,218
15 徽商期货 16,428 -3,173 15 银河期货 8,654 167 15 中信建投 7,955 2,142
16 永安期货 15,747 -3,977 16 大越期货 8,247 -5 16 宏源期货 6,833 1,143
17 广发期货 15,482 -3,472 17 国投安信 7,892 -95 17 光大期货 6,203 1,462
18 东吴期货 14,869 2,484 18 广发期货 7,805 341 18 北京首创 5,889 303
19 中信建投 14,006 -216 19 北京首创 7,584 195 19 鲁证期货 5,759 1,325
20 中粮期货 12,528 -6,921 20 中投期货 7,283 842 20 建信期货 5,681 -2,140
总计 923,307 -105,606 总计 332,209 21,704 总计 363,263 14,335

资讯编辑:滕浩 0533-7026589
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100