当前位置:我的农产品网 农产品 > 期货专区 > 期市分析 > 正文

Mysteel:大商所豆油期货持仓排名

分享到:
评论
会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 1,033,630 199,004 311,529 19,655 350,355 12,808
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国富期货 175,353 33,500 1 永安期货 58,319 6,139 1 国投安信 66,762 2,778
2 中信期货 173,201 46,267 2 中信期货 31,644 2,676 2 中粮期货 48,568 1,112
3 东证期货 101,491 6,320 3 一德期货 23,599 -807 3 一德期货 30,646 892
4 海通期货 81,569 18,666 4 中粮期货 20,686 3,657 4 广发期货 26,534 45
5 华泰期货 63,892 1,807 5 浙商期货 19,172 72 5 中信期货 20,851 -1,523
6 光大期货 59,950 12,474 6 西部期货 16,505 345 6 海通期货 18,914 118
7 国泰君安 58,450 10,114 7 国泰君安 15,938 -318 7 银河期货 18,062 611
8 华西期货 57,038 10,247 8 东证期货 13,639 -1,145 8 东证期货 16,632 780
9 华闻期货 40,158 5,286 9 华泰期货 12,714 1,090 9 摩根大通 16,137 3,826
10 申银万国 24,428 7,981 10 中金期货 12,331 35 10 国泰君安 14,193 2,492
11 国投安信 24,404 2,247 11 海通期货 11,951 247 11 国富期货 11,900 -592
12 银河期货 24,128 -504 12 国富期货 10,055 -391 12 永安期货 8,841 1,723
13 国信期货 23,676 8,619 13 申银万国 9,450 1,163 13 新湖期货 8,428 -881
14 永安期货 19,724 7,264 14 银河期货 8,487 363 14 申银万国 8,375 561
15 徽商期货 19,601 5,920 15 上海中期 8,482 -144 15 建信期货 7,821 96
16 中粮期货 19,449 8,774 16 大越期货 8,252 5,190 16 中信建投 5,813 564
17 广发期货 18,954 3,593 17 国投安信 7,987 592 17 宏源期货 5,690 587
18 兴证期货 17,092 7,629 18 鲁证期货 7,465 1,507 18 北京首创 5,586 115
19 方正中期 16,840 1,531 19 广发期货 7,464 -697 19 浙商期货 5,355 -873
20 华安期货 14,232 1,269 20 北京首创 7,389 81 20 华融融达 5,247 377
总计 1,033,630 199,004 总计 311,529 19,655 总计 350,355 12,808

资讯编辑:滕浩 0533-7026589
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100