当前位置:我的农产品网 农产品 > 期货专区 > 期市分析 > 正文

Mysteel:大商所豆油期货持仓排名

分享到:
评论
会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 840,286 23,232 297,426 11,938 338,165 6,185
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国富期货 141,853 -4,560 1 永安期货 52,180 125 1 国投安信 63,984 6,503
2 中信期货 126,934 6,479 2 中信期货 28,968 565 2 中粮期货 47,456 1,653
3 东证期货 95,171 -636 3 一德期货 24,406 2,997 3 一德期货 29,754 -6,133
4 海通期货 62,903 7,490 4 浙商期货 19,100 -144 4 广发期货 26,489 95
5 华泰期货 62,085 3,940 5 中粮期货 17,029 440 5 中信期货 22,374 -125
6 国泰君安 48,336 -1,601 6 国泰君安 16,256 1,523 6 海通期货 18,796 -237
7 光大期货 47,476 3,902 7 西部期货 16,160 -317 7 银河期货 17,451 267
8 华西期货 46,791 -2,282 8 东证期货 14,784 2,613 8 东证期货 15,852 -2
9 华闻期货 34,872 -9,016 9 中金期货 12,296 17 9 国富期货 12,492 -616
10 银河期货 24,632 3,440 10 海通期货 11,704 -654 10 摩根大通 12,311 508
11 国投安信 22,157 7,703 11 华泰期货 11,624 2,331 11 国泰君安 11,701 1,231
12 申银万国 16,447 -728 12 国富期货 10,446 -559 12 新湖期货 9,309 175
13 广发期货 15,361 5,209 13 上海中期 8,626 59 13 申银万国 7,814 231
14 方正中期 15,309 -191 14 申银万国 8,287 -288 14 建信期货 7,725 18
15 国信期货 15,057 1,578 15 广发期货 8,161 642 15 永安期货 7,118 827
16 一德期货 13,892 4,068 16 银河期货 8,124 379 16 浙商期货 6,228 -22
17 徽商期货 13,681 188 17 金元期货 7,705 1,564 17 南华期货 5,488 -129
18 华安期货 12,963 1,066 18 国投安信 7,395 698 18 北京首创 5,471 224
19 永安期货 12,460 -3,378 19 北京首创 7,308 -80 19 中信建投 5,249 903
20 东吴期货 11,906 561 20 天风期货 6,867 27 20 宏源期货 5,103 814
总计 840,286 23,232 总计 297,426 11,938 总计 338,165 6,185

资讯编辑:滕浩 0533-7026589
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100