当前位置:我的农产品网 农产品 > 期货专区 > 期市分析 > 正文

Mysteel:大商所豆油期货持仓排名

分享到:
评论
会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 904,888 29,813 275,325 3,692 334,188 10,954
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国富期货 171,851 18,607 1 永安期货 48,787 336 1 国投安信 60,015 1,161
2 中信期货 139,748 6,326 2 中信期货 25,905 -1,390 2 中粮期货 44,235 -386
3 东证期货 91,935 -5,037 3 一德期货 21,150 759 3 一德期货 35,078 2,233
4 海通期货 69,290 4,723 4 中粮期货 19,352 837 4 广发期货 26,714 -13
5 华西期货 57,442 4,170 5 浙商期货 18,027 548 5 中信期货 24,176 1,620
6 华泰期货 55,385 -3,727 6 西部期货 16,121 260 6 海通期货 21,427 2,485
7 华闻期货 51,755 8,845 7 国泰君安 13,407 1,379 7 银河期货 17,300 2,972
8 国泰君安 51,715 6,583 8 中金期货 12,281 -11 8 东证期货 15,436 832
9 光大期货 34,866 -14,936 9 东证期货 11,410 -295 9 国富期货 12,511 945
10 银河期货 26,936 1,212 10 国富期货 10,369 3,200 10 摩根大通 11,475 -580
11 申银万国 20,916 5,662 11 银河期货 9,569 1,220 11 国泰君安 10,713 256
12 方正中期 17,527 -256 12 华泰期货 9,426 -1,336 12 新湖期货 8,947 -132
13 国信期货 16,700 4,146 13 上海中期 8,528 -128 13 建信期货 7,640 1,037
14 徽商期货 15,396 698 14 申银万国 8,342 229 14 申银万国 7,093 -159
15 永安期货 15,342 1,958 15 海通期货 8,291 -4,091 15 浙商期货 5,953 259
16 国投安信 15,213 -8,375 16 广发期货 7,711 2,525 16 永安期货 5,645 -1,254
17 东吴期货 14,454 -377 17 北京首创 7,416 369 17 南华期货 5,294 -278
18 广发期货 13,958 -1,205 18 国投安信 6,779 -182 18 北京首创 5,249 -70
19 宏源期货 12,402 1,067 19 天风期货 6,762 133 19 中天期货 4,666 -8
20 华安期货 12,057 -271 20 兴证期货 5,692 -670 20 华融融达 4,621 34
总计 904,888 29,813 总计 275,325 3,692 总计 334,188 10,954

资讯编辑:滕浩 0533-7026589
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100