当前位置:我的农产品网 农产品 > 期货专区 > 期市分析 > 正文

Mysteel:大商所豆油期货持仓排名

分享到:
评论
会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 879,892 42,490 272,240 16,220 323,234 3,159
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国富期货 153,244 26,597 1 永安期货 48,451 -1,941 1 国投安信 58,854 4,514
2 中信期货 133,422 10,289 2 中信期货 27,295 213 2 中粮期货 44,621 706
3 东证期货 96,972 -2,028 3 一德期货 20,391 4,617 3 一德期货 32,845 -987
4 海通期货 64,567 8,460 4 中粮期货 18,515 7 4 广发期货 26,727 3,979
5 华泰期货 59,112 991 5 浙商期货 17,479 8,243 5 中信期货 22,556 -1,453
6 华西期货 53,272 -2,642 6 西部期货 15,861 983 6 海通期货 18,942 -253
7 光大期货 49,802 2,825 7 海通期货 12,382 1,658 7 东证期货 14,604 -3,073
8 国泰君安 45,132 -9,362 8 中金期货 12,292 1 8 银河期货 14,328 -793
9 华闻期货 42,910 -8,535 9 国泰君安 12,028 1,197 9 摩根大通 12,055 -1,093
10 银河期货 25,724 3,236 10 东证期货 11,705 -931 10 国富期货 11,566 -723
11 国投安信 23,588 5,742 11 华泰期货 10,762 2,982 11 国泰君安 10,457 -431
12 方正中期 17,783 339 12 上海中期 8,656 -3 12 新湖期货 9,079 1,362
13 申银万国 15,254 -1,300 13 银河期货 8,349 -595 13 申银万国 7,252 460
14 广发期货 15,163 2,031 14 申银万国 8,113 -740 14 永安期货 6,899 969
15 一德期货 14,906 -90 15 国富期货 7,169 347 15 建信期货 6,603 100
16 东吴期货 14,831 2,369 16 北京首创 7,047 -90 16 浙商期货 5,694 399
17 徽商期货 14,698 -1,023 17 国投安信 6,961 -488 17 南华期货 5,572 -63
18 浙商期货 13,574 7,379 18 天风期货 6,629 340 18 北京首创 5,319 -398
19 永安期货 13,384 50 19 兴证期货 6,362 493 19 中天期货 4,674 -32
20 国信期货 12,554 -2,838 20 光大期货 5,793 -73 20 华融融达 4,587 -31
总计 879,892 42,490 总计 272,240 16,220 总计 323,234 3,159

资讯编辑:滕浩 0533-7026589
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100