当前位置:我的农产品网 农产品 > 期货专区 > 期市分析 > 正文

Mysteel:大商所豆油期货持仓排名

分享到:
评论
会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 974,897 75,815 252,586 18,399 322,334 18,332
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中信期货 144,754 8,266 1 永安期货 47,757 3,779 1 国投安信 52,384 6,361
2 国富期货 131,036 -3,946 2 中信期货 26,599 1,234 2 中粮期货 44,035 2,559
3 东证期货 107,476 14,976 3 中粮期货 16,738 914 3 一德期货 31,669 6,055
4 海通期货 72,730 8,264 4 一德期货 15,219 2,092 4 广发期货 23,735 -3,077
5 华泰期货 65,771 5,602 5 东证期货 13,290 2,367 5 中信期货 22,279 1,306
6 华西期货 63,344 2,433 6 中金期货 12,308 -44 6 海通期货 20,453 -49
7 华闻期货 55,906 11,387 7 国泰君安 11,008 779 7 国泰君安 18,649 737
8 光大期货 54,291 2,585 8 西部期货 10,875 2,247 8 东证期货 16,287 -529
9 国泰君安 53,036 -2,901 9 海通期货 10,425 3,225 9 摩根大通 15,176 147
10 国投安信 32,249 11,914 10 宏源期货 10,339 338 10 银河期货 14,246 -648
11 申银万国 23,174 685 11 银河期货 9,749 109 11 国富期货 11,752 -111
12 方正中期 22,841 2,400 12 申银万国 9,263 -194 12 新湖期货 7,039 209
13 广发期货 22,257 1,896 13 浙商期货 8,611 1,400 13 建信期货 6,529 1,302
14 银河期货 21,629 451 14 上海中期 8,563 -192 14 申银万国 6,208 -170
15 徽商期货 19,730 1,628 15 华泰期货 8,137 305 15 永安期货 5,959 1,097
16 永安期货 18,696 6,196 16 国投安信 7,155 -1,462 16 南华期货 5,776 639
17 国信期货 18,098 4,300 17 北京首创 6,988 -57 17 北京首创 5,524 62
18 中粮期货 17,773 3,915 18 弘业期货 6,672 618 18 浙商期货 5,351 1,526
19 兴证期货 15,413 -684 19 天风期货 6,508 1,375 19 华融融达 4,678 1,079
20 东吴期货 14,693 -3,552 20 光大期货 6,382 -434 20 中天期货 4,605 -163
总计 974,897 75,815 总计 252,586 18,399 总计 322,334 18,332

资讯编辑:滕浩 0533-7026589
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100