当前位置:我的农产品网 农产品 > 期货专区 > 期市分析 > 正文

Mysteel:大商所豆油期货持仓排名

分享到:
评论
会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 947,147 114,162 232,842 24,436 291,356 14,823
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国富期货 164,038 16,317 1 永安期货 41,555 9,515 1 国投安信 46,856 2,518
2 中信期货 141,390 11,458 2 中信期货 27,050 1,041 2 中粮期货 38,478 1,945
3 东证期货 79,255 4,235 3 中粮期货 14,354 3,649 3 广发期货 25,045 490
4 华西期货 64,092 10,702 4 中金期货 12,390 -33 4 一德期货 23,404 411
5 国泰君安 62,760 6,090 5 海通期货 12,331 3,811 5 海通期货 18,293 488
6 海通期货 59,423 8,603 6 东证期货 11,160 1,846 6 中信期货 17,986 1,563
7 光大期货 52,544 5,403 7 银河期货 10,939 1,250 7 国泰君安 16,381 1,690
8 华泰期货 50,798 -950 8 一德期货 10,289 1,466 8 东证期货 14,861 403
9 华闻期货 46,975 7,689 9 国泰君安 9,465 326 9 摩根大通 14,829 -650
10 申银万国 28,268 5,851 10 上海中期 8,813 928 10 银河期货 14,703 1,324
11 银河期货 23,748 5,774 11 申银万国 8,463 2,164 11 国富期货 11,669 1,726
12 方正中期 22,372 4,002 12 宏源期货 8,101 1,615 12 信达期货 6,420 103
13 国投安信 21,675 -2,581 13 光大期货 7,946 74 13 申银万国 6,311 2,456
14 广发期货 21,312 8,948 14 华泰期货 7,770 -63 14 新湖期货 5,907 371
15 永安期货 19,837 8,290 15 国投安信 7,743 -2,219 15 建信期货 5,801 -1,302
16 东吴期货 18,929 3,013 16 西部期货 7,509 41 16 北京首创 5,641 -247
17 国信期货 17,800 650 17 浙商期货 7,300 -1,101 17 永安期货 5,107 226
18 兴证期货 17,440 3,854 18 北京首创 6,849 -138 18 南华期货 4,991 680
19 徽商期货 17,285 1,590 19 兴证期货 6,676 -56 19 中天期货 4,770 -6
20 中信建投 17,206 5,224 20 国富期货 6,139 320 20 海证期货 3,903 634
总计 947,147 114,162 总计 232,842 24,436 总计 291,356 14,823

资讯编辑:滕浩 0533-7026589
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100