当前位置:我的农产品网 农产品 > 期货专区 > 期市分析 > 正文

Mysteel:大商所豆油期货持仓排名

分享到:
评论
会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 840,176 210,042 209,216 5,750 277,531 3,139
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国富期货 147,721 56,147 1 永安期货 32,040 608 1 国投安信 44,338 -599
2 中信期货 129,932 15,899 2 中信期货 26,009 1,485 2 中粮期货 36,533 -295
3 东证期货 75,020 13,574 3 中金期货 12,423 -10 3 广发期货 24,555 473
4 国泰君安 56,670 15,648 4 中粮期货 10,705 234 4 一德期货 22,993 -24
5 华西期货 53,390 20,543 5 国投安信 9,962 -743 5 海通期货 17,805 -478
6 华泰期货 51,748 6,197 6 银河期货 9,689 1,666 6 中信期货 16,423 1,661
7 海通期货 50,820 8,599 7 东证期货 9,314 731 7 摩根大通 15,479 600
8 光大期货 47,141 7,400 8 国泰君安 9,139 1,253 8 国泰君安 14,691 4,805
9 华闻期货 39,286 22,120 9 一德期货 8,823 -2,779 9 东证期货 14,458 -857
10 国投安信 24,256 12,454 10 海通期货 8,520 3,286 10 银河期货 13,379 420
11 申银万国 22,417 4,668 11 浙商期货 8,401 -245 11 国富期货 9,943 -663
12 国盛期货 18,620 7,256 12 上海中期 7,885 -2,190 12 建信期货 7,103 -1,930
13 方正中期 18,370 1,327 13 光大期货 7,872 436 13 信达期货 6,317 29
14 银河期货 17,974 5,940 14 华泰期货 7,833 959 14 北京首创 5,888 1,180
15 国信期货 17,150 1,810 15 西部期货 7,468 82 15 新湖期货 5,536 489
16 东吴期货 15,916 6,223 16 北京首创 6,987 -160 16 永安期货 4,881 -1,399
17 徽商期货 15,695 2,966 17 兴证期货 6,732 868 17 中天期货 4,776 35
18 兴证期货 13,586 -720 18 广发期货 6,629 -195 18 南华期货 4,311 360
19 广发期货 12,364 -881 19 宏源期货 6,486 928 19 浙商期货 4,267 -461
20 华安期货 12,100 2,872 20 申银万国 6,299 -464 20 申银万国 3,855 -207
总计 840,176 210,042 总计 209,216 5,750 总计 277,531 3,139

资讯编辑:滕浩 0533-7026589
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100