当前位置:我的农产品网 农产品 > 期货专区 > 期市分析 > 正文

Mysteel:大商所豆油期货持仓排名

分享到:
评论
会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 575,137 -190,905 146,054 -2,540 160,418 -2,766
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国富期货 100,160 -31,576 1 永安期货 21,758 -161 1 中粮期货 30,067 -121
2 东证期货 83,876 -4,963 2 一德期货 21,420 3,290 2 国投安信 24,027 -928
3 中信期货 81,975 -30,553 3 中信期货 11,739 -924 3 国泰君安 14,514 421
4 华西期货 54,387 -9,233 4 中粮期货 10,936 812 4 一德期货 12,523 -383
5 国泰君安 39,087 -8,320 5 浙商期货 9,466 -509 5 广发期货 9,470 232
6 华泰期货 38,969 -20,815 6 国泰君安 9,161 1,142 6 中信期货 8,924 -1,199
7 光大期货 34,359 -7,876 7 西部期货 8,112 6 7 信达期货 6,462 -12
8 海通期货 29,340 -13,796 8 华泰期货 7,272 217 8 国富期货 6,250 -216
9 华闻期货 18,134 -14,244 9 国富期货 6,355 -142 9 永安期货 5,998 -87
10 兴证期货 13,947 825 10 东证期货 5,399 -1,939 10 银河期货 5,402 -159
11 申银万国 11,363 -9,602 11 申银万国 5,123 -256 11 兴证期货 4,709 -928
12 银河期货 10,748 -7,273 12 摩根大通 4,675 -195 12 鲁证期货 4,704 18
13 国投安信 9,087 -6,242 13 广发期货 4,245 -633 13 海通期货 4,457 -980
14 方正中期 8,780 -7,418 14 新湖期货 3,728 -211 14 新湖期货 4,063 -324
15 国信期货 8,470 -3,580 15 海通期货 3,258 -1,808 15 东证期货 3,855 171
16 华安期货 6,941 -3,477 16 国盛期货 2,867 49 16 财信期货 3,318 1,928
17 徽商期货 6,816 -3,560 17 银河期货 2,834 -673 17 五矿期货 3,085 -75
18 广发期货 6,351 -8,512 18 北京金鹏 2,744 -6 18 中融汇信 2,935 -48
19 中辉期货 6,253 -3,015 19 国投安信 2,516 -541 19 海证期货 2,929 -89
20 美尔雅期货 6,094 2,325 20 中辉期货 2,446 -58 20 南华期货 2,726 13
总计 575,137 -190,905 总计 146,054 -2,540 总计 160,418 -2,766

资讯编辑:滕浩 0533-7026589
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100