当前位置:我的农产品网 农产品 > 市场资讯 > 企业报价 > 正文

Mysteel:吉林博大生化玉米收购价格上涨

分享到:
评论

12月2日,吉林博大玉米收购价格上涨50元/吨:水分≤15%玉米14%水分折标价格为2510元/吨水分>15%、≤35%玉米14%水分折标价格为2430元/吨。收购标准:14.0%<水分≤35.0%按1:1.2扣量。水分>35%拒收。收购标准:14.0%<水分≤35.0%按1:1.2扣量。水分>35%拒收。
质量标准如下:

等级:≥三等,容重≥660g/L。

水分:以14.0%为标准水。14.0%<水分≤35.0%按1:1.2扣量。>35.0%拒收。

砂石:≤0.15%,>0.15%拒收。

杂质:≤1.0%,每增加1.0%的按1:1扣量。>4.0%拒收。

生霉:≤4.0%,每增加1.0%按1:0.25扣量。>8.0%拒收。

霉变:≤2.0%,每增加1.0%按1:0.5扣量。>4.0%拒收。

不完善粒:≤8.0%,每超出1.0%按1:0.3扣量。>13.0%拒收。

水分(%) 比例 价格(元/斤)
14.0 0.000% 1.2550
14.5 0.600% 1.2475
15.0 1.200% 1.2399
15.5 1.800% 1.1931
16.0 2.400% 1.1858
16.5 3.000% 1.1786
17.0 3.600% 1.1713
17.5 4.200% 1.1640
18.0 4.800% 1.1567
18.5 5.400% 1.1494
19.0 6.000% 1.1421
19.5 6.600% 1.1348
20.0 7.200% 1.1275
20.5 7.800% 1.1202
21.0 8.400% 1.1129
21.5 9.000% 1.1057
22.0 9.600% 1.0984
22.5 10.200% 1.0911
23.0 10.800% 1.0838
23.5 11.400% 1.0765
24.0 12.000% 1.0692
24.5 12.600% 1.0619
25.0 13.200% 1.0546
25.5 13.800% 1.0473
26.0 14.400% 1.0400
26.5 15.000% 1.0328
27.0 15.600% 1.0255
27.5 16.200% 1.0182
28.0 16.800% 1.0109
28.5 17.400% 1.0036
29.0 18.000% 0.9963
29.5 18.600% 0.9890
30.0 19.200% 0.9817
30.5 19.800% 0.9744
31.0 20.400% 0.9671
31.5 21.000% 0.9599
32.0 21.600% 0.9526
32.5 22.200% 0.9453
33.0 22.800% 0.9380
33.5 23.400% 0.9307
34.0 24.000% 0.9234
34.5 24.600% 0.9161
35.0 25.200% 0.9088


资讯编辑:谢晋江 021-26093069
资讯监督:龙雪云 021-26094522
资讯投诉:陈杰 021-26093100