当前位置:我的农产品网 农产品 > 期货专区 > 期市分析 > 正文

Mysteel:大商所豆油期货持仓排名

分享到:
评论
会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 922,224 -163,710 177,336 -7,693 211,926 -11,533
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国富期货 150,216 -17,290 1 永安期货 24,610 582 1 中粮期货 44,356 -780
2 中信期货 127,602 -16,887 2 中信期货 20,688 -1,772 2 国投安信 26,976 -110
3 东证期货 107,281 -7,654 3 一德期货 18,478 -2,397 3 一德期货 16,256 946
4 华西期货 86,359 -610 4 国泰君安 15,370 -615 4 国泰君安 15,279 -692
5 国泰君安 70,727 -19,954 5 中粮期货 12,362 -1,380 5 广发期货 13,298 1,328
6 海通期货 61,207 -11,481 6 浙商期货 10,853 -254 6 中信期货 12,874 -1,924
7 华泰期货 58,207 -13,330 7 西部期货 8,254 -12 7 信达期货 8,593 -1,359
8 光大期货 51,187 -19,432 8 华泰期货 8,104 -282 8 申银万国 8,559 -126
9 华闻期货 31,401 -6,938 9 国富期货 6,870 128 9 海通期货 8,153 -3,200
10 银河期货 23,238 -2,028 10 申银万国 5,900 -436 10 东证期货 7,556 1,654
11 东吴期货 19,718 -590 11 海通期货 5,580 681 11 银河期货 7,384 -3,296
12 方正中期 17,479 -3,198 12 东证期货 5,329 -3,107 12 国富期货 6,857 -312
13 国投安信 17,450 -19,416 13 宏源期货 4,942 -98 13 新湖期货 5,572 -566
14 申银万国 17,172 -6,823 14 新湖期货 4,748 -162 14 永安期货 5,325 -206
15 兴证期货 15,235 -3,394 15 国投安信 4,719 448 15 兴证期货 4,991 -529
16 平安期货 14,907 -10,437 16 摩根大通 4,500 91 16 鲁证期货 4,881 -404
17 国信期货 14,109 1,345 17 银河期货 4,294 -2,002 17 南华期货 4,403 13
18 华安期货 13,628 788 18 广发期货 4,059 -252 18 华泰期货 3,857 -1,153
19 徽商期货 13,333 -3,307 19 财信期货 3,937 2,914 19 海证期货 3,462 -594
20 中辉期货 11,768 -3,074 20 宝城期货 3,739 232 20 五矿期货 3,294 -223
总计 922,224 -163,710 总计 177,336 -7,693 总计 211,926 -11,533

资讯编辑:滕浩 0533-7026589
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100