国内主要面粉企业次粉价格汇总表(单位:元/吨) | |||||
地区 | 面粉加工企业 | 规格 | 11月26日 | 涨跌 | |
灰份 | |||||
河北 | 邯郸 | 邯雪面粉 | 3.5 | 2440 | 0 |
邯郸五得利 | \ | \ | \ | ||
锐马 | 3.5 | 2450 | 0 | ||
4 | 2180 | 0 | |||
邢台 | 三伟面粉 | 3.5以内 | 2340 | 0 | |
衡水 | 绿源面粉 | 4 | 2320 | 0 | |
辛集 | 黑马粮油 | 4.0以上 | 2060 | 0 | |
禾盛丰面粉 | 3.2 | 2300 | 0 | ||
石家庄 | 华麦面业 | 3.0-3.5 | 2240 | 0 | |
沧州 | 谷丰源面业 | 3 | 2400 | 0 | |
廊坊 | 正恩面业 | 4 | 2400 | 0 | |
参花面粉 | \ | 2320 | 0 | ||
河南 | 郑州 | 中粮面业 | 3 | 2340 | 0 |
益海嘉里 | 4 | 2190 | 0 | ||
周口 | 枣花面业 | 3.5 | 2440 | 0 | |
益海嘉里 | 4 | 2190 | 0 | ||
莲花面粉 | 3 | 2400 | 0 | ||
辉华食品 | 3.2 | 2440 | 0 | ||
安阳 | 益海嘉里 | 4 | 2190 | 0 | |
商丘 | 白象面业 | 3.5 | 2400 | 0 | |
华星面业 | 3.5 | 2440 | 0 | ||
金鑫面业 | 4 | 2260 | 0 | ||
新乡 | 心心制粉 | 3 | 2480 | 0 | |
何康制粉 | 3 | 2480 | 0 | ||
志情面业 | 3.5 | 2480 | 0 | ||
濮阳 | 华濮面粉 | \ | \ | 0 | |
安和面粉 | 3 | 2420 | 0 | ||
焦作 | 天香面业 | 3.5 | 2380 | 0 | |
洛阳 | 山行面业 | 3 | 2470 | 0 | |
开封 | 天源面业 | 3.5 | 2480 | 0 | |
永城 | 龙腾面粉 | 3 | 2480 | 0 | |
虞城 | 春发面业 | 3 | 2470 | -70 | |
漯河 | 中粮面业 | 3.5 | 2340 | 0 | |
鹤壁 | 益民面业 | 3.5 | 2360 | 0 | |
南阳 | 想念面业 | 3.5 | 2440 | 0 | |
天津 | 天津市 | 大成粮油 | \ | \ | 0 |
陕西 | 宝鸡 | 老牛面粉 | \ | 2400 | 0 |
渭南 | 陕富面业 | 3.5 | 2480 | 0 | |
湖北 | 荆门 | 天奇麦面 | 4 | 2000 | 0 |
荆州 | 好好吃面业 | 3 | 2500 | 0 | |
仙桃 | 谷丰源食品 | 4 | 2500 | 0 | |
四川 | 成都 | 中粮 | 3.5 | 2740 | 0 |
山东 | 德州 | 发达 | 4 | 0 | |
山东永乐食品 | 3.5 | 2320 | 0 | ||
益海嘉里 | 4.2 | 2200 | 0 | ||
聊城 | 久信面粉 | 3 | 2500 | 0 | |
华统制粉 | 3.5 | 2420 | 0 | ||
三人行食品 | 3 | 2320 | 0 | ||
三月柳 | 3.6 | 2440 | 0 | ||
东营 | 半球面粉 | 3.5 | 2520 | 0 | |
滨州 | 宇东面粉 | 3 | 2460 | 0 | |
迪恩面业 | 3.0以内 | 2420 | 0 | ||
龙凤面粉 | 3 | 2420 | 0 | ||
潍坊 | 香野面粉 | 4.6 | 2080 | 0 | |
青岛 | 青岛嘉和兴制粉 | 3 | 2500 | 0 | |
菏泽 | 山东天邦粮油 | 3 | 2400 | 0 | |
巨野龙田 | 3 | 2440 | 0 | ||
临沂 | 新禹面粉 | 3 | 2400 | 0 | |
安徽 | 宿州 | 安徽皖王 | 3 | 2400 | 0 |
东方面粉 | 3 | 2400 | 0 | ||
金鸽面业 | 3 | 2440 | 0 | ||
亳州 | 雪莲面业 | 3 | 2460 | 0 | |
界首 | 佛子岭 | 3.5 | 2460 | 0 | |
金麦乐面业 | 3.5 | 2420 | 0 | ||
滁州 | 凤宝集团 | 3 | 2520 | 0 | |
天地面业 | 3 | 2420 | 0 | ||
淮南 | 日福工贸 | 3.5 | 2360 | 0 | |
淮北 | 皖雪食品 | 3.5 | 2400 | 0 | |
祈康食品 | 3 | 2400 | 0 | ||
合肥 | 中粮面业(庐江) | 3 | 2400 | 0 | |
江苏 | 泰兴 | 泰兴中粮 | 3 | 2400 | 0 |
淮安 | 新丰面粉 | 3 | 2300 | 0 | |
丹阳 | 同乐面粉 | 4.5 | 2220 | 0 | |
连云港 | 金良面业 | 3.5 | 2400 | 0 | |
铜山 | 某面粉厂 | 3.5 | 2360 | 0 | |
昆山 | 益海嘉里 | 4 | 2140 | 0 | |
常州 | 南顺食品 | \ | \ | 0 | |
浙江 | 海宁 | 中粮面业 | 3.5 | \ | 0 |
福建 | 厦门 | 海嘉面粉 | \ | 2500 | 0 |
广东 | 东莞 | 穗丰食品 | 2.0-2.5 | 2210 | 0 |
东莞益海 | 4 | 2370 | 0 | ||
数据来源:我的农产品网 联系电话:0533-7026558 | |||||
资讯编辑:魏锦伟 0533-7026106
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。