单位:元/斤
11月26日全国褐壳鸡蛋汇总表 | |||||
地区 | 11月26日 | 11月25日 | 涨跌 | 价格条件 | |
黑龙江 | 哈尔滨拉林 | 4.60 | 4.70 | -0.10 | 筐装到户价 |
绥化肇东昌五 | 4.50 | 4.60 | -0.10 | 箱装到户价 | |
吉林 | 长春德惠 | 4.60 | 4.70 | -0.10 | 箱装到户价 |
辽源 | 4.70 | 4.80 | -0.10 | 筐装到户价 | |
四平梨树榆台 | 4.60 | 4.60 | 0 | 箱装到户价 | |
辽宁 | 大连庄河 | 4.35 | 4.46 | -0.11 | 筐装到户价 |
锦州黑山 | 4.40 | 4.50 | -0.10 | 箱装到户价 | |
鞍山海城 | 4.50 | 4.60 | -0.10 | 箱装到户价 | |
沈阳辽中 | 4.50 | 4.60 | -0.10 | 筐装到户价 | |
北京 | 回龙观 | 4.67 | 4.79 | -0.12 | 筐装到户价 |
石门 | 4.67 | 4.79 | -0.12 | 筐装到户价 | |
内蒙古自治区 | 敖汉 | 4.42 | 4.53 | -0.11 | 筐装到户价 |
通辽 | 4.67 | 4.83 | -0.16 | 筐装到户价 | |
山西 | 运城稷山 | 4.55 | 4.55 | 0 | 箱装到户价 |
临汾曲沃 | 4.50 | 4.50 | 0 | 箱装到户价 | |
吕梁文水 | 4.50 | 4.60 | -0.10 | 筐装到户价 | |
晋中太谷 | 4.50 | 4.60 | -0.10 | 筐装到户价 | |
晋中祁县 | 4.50 | 4.60 | -0.10 | 筐装到户价 | |
忻州 | 4.40 | 4.50 | -0.10 | 筐装到户价 | |
晋城阳城 | 4.45 | 4.50 | -0.05 | 筐装到户价 | |
长治 | 4.50 | 4.50 | 0 | 筐装到户价 | |
湖北 | 武汉新洲 | 4.70 | 4.70 | 0 | 箱装到户价 |
黄冈麻城 | 4.70 | 4.70 | 0 | 箱装到户价 | |
荆门京山 | 4.65 | 4.65 | 0 | 箱装到户价 | |
荆门钟祥 | 4.65 | 4.65 | 0 | 箱装到户价 | |
孝感云梦 | 4.65 | 4.65 | 0 | 箱装到户价 | |
河北 | 秦皇岛卢龙 | 4.47 | 4.54 | -0.07 | 筐装到户价 |
秦皇岛抚宁 | 4.47 | 4.54 | -0.07 | 筐装到户价 | |
唐山玉田 | 4.40 | 4.49 | -0.09 | 筐装到户价 | |
唐山丰润 | 4.44 | 4.53 | -0.09 | 筐装到户价 | |
沧州沧县 | 4.55 | 4.55 | 0 | 筐装到户价 | |
沧州青县 | 4.55 | 4.58 | -0.03 | 筐装上车价 | |
廊坊大城 | 4.55 | 4.60 | -0.05 | 筐装到户价 | |
保定唐县 | 4.47 | 4.58 | -0.11 | 筐装到户价 | |
山东 | 德州宁津、乐陵 | 4.50 | 4.50 | 0 | 筐装到户价 |
德州平原 | 4.57 | 4.57 | 0 | 筐装到户价 | |
德州夏津 | 4.57 | 4.57 | 0 | 筐装到户价 | |
聊城茌平、临清 | 4.57 | 4.57 | 0 | 筐装到户价 | |
济南章丘 | 4.58 | 4.58 | 0 | 筐装到户价 | |
莱芜莱城 | 4.58 | 4.58 | 0 | 筐装到户价 | |
菏泽郓城 | 4.50 | 4.50 | 0 | 筐装到户价 | |
济宁泗水 | 4.60 | 4.60 | 0 | 筐装到户价 | |
枣庄滕州、薛城 | 4.63 | 4.63 | 0 | 筐装到户价 | |
日照岚山 | 4.70 | 4.70 | 0 | 筐装到户价 | |
临沂临沭 | 4.65 | 4.65 | 0 | 筐装到户价 | |
临沂沂水、沂南 | 4.65 | 4.65 | 0 | 筐装到户价 | |
烟台龙口 | 4.75 | 4.80 | -0.05 | 筐装到户价 | |
烟台莱阳 | 4.70 | 4.80 | -0.10 | 筐装到户价 | |
青岛协会 | 4.95 | 4.95 | 0 | 市场参考价 | |
陕西 | 渭南临渭 | 4.70 | 4.70 | 0 | 到户收购价 |
商洛洛南 | 4.70 | 4.70 | 0 | 到户收购价 | |
西安 | 4.70 | 4.70 | 0 | 到户收购价 | |
宁夏 | 中卫 | 4.70 | 4.70 | 0 | 托盘到户价 |
甘肃 | 陇南 | 4.60 | 4.70 | -0.10 | 带托盘到户价 |
平凉 | 4.70 | 4.80 | -0.10 | 带托盘到户价 | |
河南 | 信阳固始 | 4.70 | 4.70 | 0 | 筐装上车价 |
周口商水 | 4.60 | 4.60 | 0 | 筐装到户价 | |
驻马店西平 | 4.65 | 4.65 | 0 | 筐装到户价 | |
漯河召陵 | 4.65 | 4.65 | 0 | 筐装到户价 | |
许昌市区 | 4.65 | 4.65 | 0 | 筐装到户价 | |
平顶山汝州 | 4.60 | 4.60 | 0 | 筐装到户价 | |
洛阳汝阳 | 4.60 | 4.60 | 0 | 筐装到户价 | |
新乡长垣 | 4.60 | 4.64 | -0.04 | 筐装到户价 | |
商丘柘城 | 4.63 | 4.70 | -0.07 | 筐装到户价 | |
安徽 | 宿州灵璧 | 4.63 | 4.63 | 0 | 筐装到户价 |
宿州泗县 | 4.63 | 4.63 | 0 | 筐装到户价 | |
滁州定远 | 4.70 | 4.73 | -0.03 | 筐装到户价 | |
阜阳太和 | 4.60 | 4.60 | 0 | 筐装/箱装到户价 | |
江苏 | 徐州睢宁、新沂 | 4.60 | 4.63 | -0.03 | 筐装到户价 |
南通海安西 | 4.90 | 4.90 | 0 | 筐装到户价 | |
南通海安东 | 4.90 | 4.90 | 0 | 筐装到户价 | |
盐城新兴 | 4.90 | 4.90 | 0 | 筐装到户价 | |
盐城步凤 | 4.90 | 4.90 | 0 | 筐装到户价 | |
徐州铜山 | 4.63 | 4.63 | 0 | 筐装到户价 | |
徐州沛县 | 4.63 | 4.63 | 0 | 筐装到户价 | |
宿迁宿豫 | 4.60 | 4.63 | -0.03 | 筐装到户价 | |
宿迁沭阳 | 4.60 | 4.63 | -0.03 | 筐装到户价 | |
宿迁泗洪 | 4.60 | 4.63 | -0.03 | 筐装到户价 | |
宿迁泗阳 | 4.60 | 4.63 | -0.03 | 筐装到户价 | |
云南 | 昆明官渡 | 4.98 | 4.99 | -0.01 | 含箱蛋点价 |
重庆 | 梨树湾 | 5.30 | 5.30 | 0 | 净蛋蛋点价 |
广东 | 东莞信立 | 4.79 | 4.79 | 0 | 带箱批发价 |
广州槎头 | 5.10-5.15 | 5.10-5.15 | 0 | 带箱批发价 |
资讯编辑:王芳 0533-7027198
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。