11月26日全国各地区籽棉价格汇总(单位:元/公斤) | ||||||
省份 | 城市 | 类型 | 等级 | 平均衣分(%) | 主流收购价 | 涨跌 |
新疆 | 阿克苏 | 机采 | 3级 | 40 | 10.1 | 0 |
手采 | 3级 | 40 | 10.8 | 0 | ||
喀什 | 机采 | 3级 | 40 | 10.0 | 0 | |
手采 | 3级 | 40 | 11.2 | 0 | ||
巴州 | 机采 | 3级 | 40 | 10.2 | 0 | |
手采 | 3级 | 40 | 10.7 | 0 | ||
奎屯 | 机采 | 3级 | 40 | 10.1 | 0 | |
乌苏 | 机采 | 3级 | 40 | 9.8 | 0 | |
昌吉 | 机采 | 3级 | 40 | 9.9 | 0 | |
石河子 | 机采 | 3级 | 40 | 9.7 | 0 | |
博州 | 机采 | 3级 | 40 | 9.7 | 0 | |
哈密 | 机采 | 3级 | 40 | 9.9 | 0 | |
河北 | 邢台 | 手采 | 3级 | 40 | 10.0 | -0.4 |
邯郸 | 手采 | 3级 | 40 | 10.0 | -0.4 | |
唐山 | 手采 | 3级 | 40 | 10.0 | -0.4 | |
山东 | 德州 | 手采 | 3级 | 40 | 10.6 | 0 |
济宁 | 手采 | 3级 | 40 | 10.3 | 0 | |
菏泽 | 手采 | 3级 | 40 | 10.3 | -0.1 | |
聊城 | 手采 | 3级 | 40 | 10.3 | 0 | |
滨州 | 手采 | 3级 | 40 | 10.3 | -0.1 | |
东营 | 手采 | 3级 | 40 | 10.3 | -0.1 | |
湖北 | 仙桃 | 手采 | 3级 | 38 | 10.2 | 0 |
黄冈 | 手采 | 3级 | 38 | 9.8 | 0 | |
1、籽棉平均衣分为毛衣分。 2、价格是采集加工企业的现款含税带票、收购均价; 3、籽棉价格以衣分40%为标准,若采集样本衣分有差,按实际情况折算。 |
||||||
数据来源:我的农产品网 联系方式:021-26093600 |
资讯编辑:帅预灵 021-26093600
资讯监督:朱喜安 021-26093675
资讯投诉:陈杰 021-26093100
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。