当前位置:我的农产品网 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2021年10月份鸡肉进出口统计

分享到:
评论
2021年10月鸡肉进出口数据表
  数据日期 商品名称 重量(千克) 金额(元)
进口 202110 整只鸡,冻的 393661 3,521,431
202110 带骨的冻鸡块 25880670 199,543,571
202110 其他冻鸡块 979175 12,631,494
202110 冻鸡翼(不包括翼尖) 27378304 555,540,589
202110 冻鸡爪 57806292 1,121,114,946
202110 其他冻鸡杂碎 8644518 75,833,611
202110 冷、冻的鸡肫 569627 7,816,365
出口 202110 整只鸡,鲜或冷的 5997940 143,168,558
202110 整只鸡,冻的 172184 3,930,347
202110 鲜或冷的带骨鸡块 161550 4,223,316
202110 鲜或冷的其他鸡块 11936 327,344
202110 鲜或冷的鸡翼(不包括翼尖) 1288 35,016
202110 鲜或冷的其他鸡杂碎 18143 417,803
202110 带骨的冻鸡块 1332558 20,092,472
202110 其他冻鸡块 7584654 105,403,005
202110 冻鸡翼(不包括翼尖) 339260 7,790,280
202110 冻鸡爪 14250 122,404
202110 其他冻鸡杂碎 177602 1,387,779
202110 冷、冻的鸡肫 10 248
202110 鸡罐头 1689000 28,080,216
202110 其他制作或保藏的鸡胸肉 7412113 165,765,008
202110 其他制作或保藏的鸡腿肉 10971529 303,754,649
202110 其他制作或保藏的鸡肉及食用杂碎 5160250 149,246,749

数据来源:海关总署


资讯编辑:朱鹏亮 0533-7026587
资讯监督:王涛 18953357515
资讯投诉:陈杰 021-26093100