当前位置:我的农产品网 农产品 > 市场资讯 > 企业报价 > 正文

Mysteel:吉林博大生化玉米收购价格上涨

分享到:
评论

11月25日,吉林博大玉米收购价格上涨10元/吨:水分≤15%玉米14%水分折标价格为2420元/吨水分>15%、≤35%玉米14%水分折标价格为2340元/吨。收购标准:14.0%<水分≤35.0%按1:1.2扣量。水分>35%拒收。收购标准:14.0%<水分≤35.0%按1:1.2扣量。水分>35%拒收。

水分(%) 比例 价格(元/斤)
14.0 0.000% 1.2100
14.5 0.600% 1.2027
15.0 1.200% 1.1955
15.5 1.800% 1.1489
16.0 2.400% 1.1419
16.5 3.000% 1.1349
17.0 3.600% 1.1279
17.5 4.200% 1.1209
18.0 4.800% 1.1138
18.5 5.400% 1.1068
19.0 6.000% 1.0998
19.5 6.600% 1.0928
20.0 7.200% 1.0858
20.5 7.800% 1.0787
21.0 8.400% 1.0717
21.5 9.000% 1.0647
22.0 9.600% 1.0577
22.5 10.200% 1.0507
23.0 10.800% 1.0436
23.5 11.400% 1.0366
24.0 12.000% 1.0296
24.5 12.600% 1.0226
25.0 13.200% 1.0156
25.5 13.800% 1.0085
26.0 14.400% 1.0015
26.5 15.000% 0.9945
27.0 15.600% 0.9875
27.5 16.200% 0.9805
28.0 16.800% 0.9734
28.5 17.400% 0.9664
29.0 18.000% 0.9594
29.5 18.600% 0.9524
30.0 19.200% 0.9454
30.5 19.800% 0.9383
31.0 20.400% 0.9313
31.5 21.000% 0.9243
32.0 21.600% 0.9173
32.5 22.200% 0.9103
33.0 22.800% 0.9032
33.5 23.400% 0.8962
34.0 24.000% 0.8892
34.5 24.600% 0.8822
35.0 25.200% 0.8752

等级:≥三等,容重≥660g/L。质量标准如下:

水分:以14.0%为标准水。14.0%<水分≤35.0%按1:1.2扣量。>35.0%拒收。

砂石:≤0.15%,>0.15%拒收。

杂质:≤1.0%,每增加1.0%的按1:1扣量。>4.0%拒收。

生霉:≤4.0%,每增加1.0%按1:0.25扣量。>8.0%拒收。

霉变:≤2.0%,每增加1.0%按1:0.5扣量。>4.0%拒收。

不完善粒:≤8.0%,每超出1.0%按1:0.3扣量。>13.0%拒收。


资讯编辑:谢晋江 021-26093069
资讯监督:龙雪云 021-26094522
资讯投诉:陈杰 021-26093100