当前位置:我的农产品网 农产品 > 期货专区 > 期市分析 > 正文

Mysteel:大商所豆油期货持仓排名

分享到:
评论
会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 857,901 -172,329 208,537 1,779 234,087 -11,063
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中信期货 117,031 -20,075 1 中信期货 29,768 2,279 1 中粮期货 45,424 564
2 东证期货 94,725 -9,758 2 一德期货 20,344 -557 2 国投安信 32,969 -1,140
3 国富期货 94,427 -10,453 3 国泰君安 20,037 2,103 3 一德期货 17,417 -924
4 华西期货 73,968 -4,368 4 永安期货 19,525 -2,235 4 国泰君安 16,558 -1,024
5 华泰期货 66,303 -5,447 5 华泰期货 13,080 1,801 5 中信期货 13,916 -1,164
6 国泰君安 63,495 -20,844 6 中粮期货 12,194 -4,470 6 广发期货 10,649 -1,525
7 光大期货 55,392 -22,394 7 浙商期货 11,357 -505 7 信达期货 10,151 -3,105
8 海通期货 49,882 -23,542 8 东证期货 10,158 1,403 8 银河期货 9,862 1,417
9 华闻期货 46,157 -3,589 9 海通期货 9,553 2,329 9 海通期货 9,556 -1,863
10 国投安信 26,433 -4,581 10 西部期货 9,497 -1,600 10 申银万国 9,473 523
11 银河期货 22,741 -9,258 11 国富期货 7,291 144 11 国富期货 8,406 -17
12 徽商期货 21,009 -5,407 12 银河期货 6,917 590 12 永安期货 8,320 729
13 方正中期 20,068 -3,194 13 国投安信 6,568 411 13 新湖期货 7,179 -422
14 中粮期货 16,488 -6,542 14 申银万国 6,485 -334 14 鲁证期货 6,218 -869
15 申银万国 16,315 -9,034 15 宏源期货 5,024 -1,084 15 东证期货 5,864 -210
16 兴证期货 16,211 -4,499 16 光大期货 4,582 -1,272 16 兴证期货 5,214 -1,767
17 平安期货 15,800 -4,969 17 中投期货 4,315 159 17 南华期货 4,974 -39
18 永安期货 14,312 -3,534 18 华安期货 4,053 738 18 财信期货 4,355 -138
19 鲁证期货 13,780 810 19 兴证期货 3,921 1,694 19 海证期货 3,831 88
20 国信期货 13,364 -1,651 20 东吴期货 3,868 185 20 五矿期货 3,751 -177
总计 857,901 -172,329 总计 208,537 1,779 总计 234,087 -11,063

资讯编辑:滕浩 0533-7026589
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100