当前位置:我的农产品网 农产品 > 期货专区 > 期市分析 > 正文

Mysteel:大商所豆油期货持仓排名

分享到:
评论
会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 997,017 -32,482 226,406 -1,469 261,287 -2,189
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 199,723 36,320 1 中信期货 28,294 -779 1 中粮期货 52,527 255
2 中信期货 112,773 -1,078 2 永安期货 22,502 995 2 国投安信 37,483 -1,669
3 华泰期货 81,046 -13,795 3 一德期货 21,947 4,181 3 一德期货 19,235 -3,994
4 华西期货 76,606 4,061 4 中粮期货 18,586 -2,052 4 国泰君安 18,954 529
5 海通期货 75,689 4,262 5 国泰君安 17,245 -1,308 5 中信期货 15,721 -124
6 国泰君安 70,971 -6,561 6 华泰期货 15,600 455 6 信达期货 13,507 -276
7 光大期货 59,938 -11,657 7 浙商期货 11,529 -2,738 7 永安期货 11,307 431
8 国富期货 58,434 -17,727 8 西部期货 11,066 -483 8 广发期货 10,825 492
9 华闻期货 44,426 -5,436 9 海通期货 10,957 -2,840 9 申银万国 10,804 527
10 国投安信 33,672 -2,377 10 东证期货 9,743 108 10 海通期货 10,590 -389
11 银河期货 26,578 -4,942 11 国富期货 7,090 48 11 国富期货 8,264 -640
12 申银万国 22,305 -983 12 国投安信 6,857 909 12 新湖期货 8,109 1,072
13 徽商期货 21,322 -914 13 银河期货 6,548 -931 13 鲁证期货 7,856 -321
14 兴证期货 19,682 -1,423 14 广发期货 6,333 502 14 银河期货 7,221 173
15 方正中期 19,400 -2,104 15 申银万国 6,130 146 15 兴证期货 6,343 -65
16 华安期货 19,192 2,466 16 宝城期货 5,871 -237 16 中信建投 5,370 771
17 国信期货 14,455 -4,008 17 宏源期货 5,337 -575 17 财信期货 4,661 240
18 东吴期货 14,232 -2,969 18 华安期货 5,073 2,867 18 南华期货 4,385 -169
19 宏源期货 13,390 -1,888 19 光大期货 4,894 149 19 方正中期 4,264 -59
20 中信建投 13,183 -1,729 20 瑞达期货 4,804 114 20 北京首创 3,861 1,027
总计 997,017 -32,482 总计 226,406 -1,469 总计 261,287 -2,189

资讯编辑:滕浩 0533-7026589
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100