当前位置:我的农产品网 农产品 > 期货专区 > 期市分析 > 正文

Mysteel:大商所豆油期货持仓排名

分享到:
评论
会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 843,317 -155,676 228,103 1,310 264,036 -4,881
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 117,934 -6,824 1 中信期货 29,684 827 1 中粮期货 50,935 2,089
2 中信期货 97,534 -15,315 2 中粮期货 22,043 -984 2 国投安信 39,424 -2,384
3 国富期货 71,227 -14,941 3 一德期货 20,479 414 3 一德期货 24,405 27
4 华泰期货 70,552 -6,465 4 永安期货 20,305 -175 4 国泰君安 18,147 428
5 华西期货 66,791 -8,619 5 国泰君安 17,257 1,400 5 中信期货 15,645 -2,527
6 国泰君安 61,950 -16,443 6 华泰期货 13,410 725 6 信达期货 13,708 134
7 海通期货 53,919 -10,240 7 浙商期货 12,733 941 7 永安期货 11,594 -308
8 光大期货 50,377 -6,093 8 西部期货 11,555 23 8 海通期货 11,174 -825
9 华闻期货 46,211 -23,690 9 海通期货 10,743 608 9 申银万国 9,997 -440
10 国投安信 27,505 -11,709 10 东证期货 9,690 -1,229 10 国富期货 8,949 296
11 银河期货 26,367 -2,692 11 国富期货 7,170 589 11 鲁证期货 8,411 1,347
12 美尔雅期货 23,463 12,691 12 宏源期货 6,781 261 12 银河期货 8,257 -1,176
13 申银万国 21,802 -13,612 13 申银万国 6,500 -730 13 广发期货 7,806 -1,169
14 徽商期货 19,916 -5,412 14 银河期货 6,362 481 14 新湖期货 6,879 128
15 方正中期 19,854 -8,036 15 宝城期货 6,278 -216 15 兴证期货 6,599 -1,106
16 兴证期货 16,398 -825 16 广发期货 5,901 -168 16 东证期货 5,297 -671
17 华安期货 14,946 -10,223 17 国投安信 5,609 -495 17 中信建投 4,310 356
18 东吴期货 12,640 -4,884 18 平安期货 5,534 -247 18 方正中期 4,222 600
19 宏源期货 11,971 -2,183 19 光大期货 5,139 -647 19 五矿期货 4,217 214
20 鲁证期货 11,960 -161 20 中投期货 4,930 -68 20 财信期货 4,060 106
总计 843,317 -155,676 总计 228,103 1,310 总计 264,036 -4,881

资讯编辑:滕浩 0533-7026589
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100