当前位置:我的农产品网 农产品 > 市场资讯 > 企业报价 > 正文

Mysteel:吉林中粮榆树新季玉米价格下跌

分享到:
评论

11月17日,吉林中粮榆树新季玉米收购价格下跌10元/吨。

一、收购价格:

三等玉米2380元/吨,二等及以上玉米2400元/吨。

二、收购指标:

(一)、水分

14%<水分≤38%,按1:1.2扣量。水分>38%拒收。

(二)、杂质

杂质>1.0%现场过筛,筛下物随车出厂。

(三)、生霉粒

生霉粒≤5%不扣量,生霉粒>5%拒收。霉变粒(死霉)>2%拒收。

(四)、热损伤粒

热损伤≤2%不扣量,热损伤>2%拒收。

(五)、不完善粒

二等不完善粒≤6%不扣量。6%<不完善粒≤10%,按1:0.5扣量, 不完善粒>10%拒收。

三等不完善粒≤8%不扣量。8%<不完善粒≤12%,按1:0.5扣量, 不完善粒>12%拒收。

(六)、其他指标

黄曲霉毒素≦20ug/kg,赤霉烯酮≦60ug/kg,呕吐毒素≦1000ppb,脂肪酸≦50koh/100g。

水分 二等及以上价格 三等价格
14.0 1.2000 1.1900
14.5 1.1928 1.1828
15.0 1.1856 1.1757
15.5 1.1784 1.1685
16.0 1.1712 1.1614
16.5 1.1640 1.1543
17.0 1.1568 1.1471
17.5 1.1496 1.1400
18.0 1.1424 1.1328
18.5 1.1352 1.1257
19.0 1.1280 1.1186
19.5 1.1208 1.1114
20.0 1.1136 1.1043
20.5 1.1064 1.0971
21.0 1.0992 1.0900
21.5 1.0920 1.0829
22.0 1.0848 1.0757
22.5 1.0776 1.0686
23.0 1.0704 1.0614
23.5 1.0632 1.0543
24.0 1.0560 1.0472
24.5 1.0488 1.0400
25.0 1.0416 1.0329
25.5 1.0344 1.0257
26.0 1.0272 1.0186
26.5 1.0200 1.0115
27.0 1.0128 1.0043
27.5 1.0056 0.9972
28.0 0.9984 0.9900
28.5 0.9912 0.9829
29.0 0.9840 0.9758
29.5 0.9768 0.9686
30.0 0.9696 0.9615
30.5 0.9624 0.9543
31.0 0.9552 0.9472
31.5 0.9480 0.9401
32.0 0.9408 0.9329
32.5 0.9336 0.9258
33.0 0.9264 0.9186
33.5 0.9192 0.9115
34.0 0.9120 0.9044
34.5 0.9048 0.8972
35.0 0.8976 0.8901
35.5 0.8904 0.8829
36.0 0.8832 0.8758
36.5 0.8760 0.8687
37.0 0.8688 0.8615
37.5 0.8616 0.8544
38.0 0.8544 0.8472


资讯编辑:谢晋江 021-26093069
资讯监督:龙雪云 021-26094522
资讯投诉:陈杰 021-26093100