当前位置:我的农产品网 农产品 > 市场资讯 > 企业报价 > 正文

Mysteel:吉林中粮榆树新季玉米价格下跌

分享到:
评论

11月16日,吉林中粮榆树新季玉米收购价格下跌10元/吨。

一、收购价格:

三等玉米2390元/吨,二等及以上玉米2410元/吨。

二、收购指标:

(一)、水分

14%<水分≤38%,按1:1.2扣量。水分>38%拒收。

(二)、杂质

杂质>1.0%现场过筛,筛下物随车出厂。

(三)、生霉粒

生霉粒≤5%不扣量,生霉粒>5%拒收。霉变粒(死霉)>2%拒收。

(四)、热损伤粒

热损伤≤2%不扣量,热损伤>2%拒收。

(五)、不完善粒

二等不完善粒≤6%不扣量。6%<不完善粒≤10%,按1:0.5扣量, 不完善粒>10%拒收。

三等不完善粒≤8%不扣量。8%<不完善粒≤12%,按1:0.5扣量, 不完善粒>12%拒收。

(六)、其他指标

黄曲霉毒素≦20ug/kg,赤霉烯酮≦60ug/kg,呕吐毒素≦1000ppb,脂肪酸≦50koh/100g。

水分 二等及以上价格 三等价格
14.0 1.2050 1.1950
14.5 1.1977 1.1878
15.0 1.1905 1.1806
15.5 1.1833 1.1734
16.0 1.1760 1.1663
16.5 1.1688 1.1591
17.0 1.1616 1.1519
17.5 1.1543 1.1448
18.0 1.1471 1.1376
18.5 1.1399 1.1304
19.0 1.1327 1.1233
19.5 1.1254 1.1161
20.0 1.1182 1.1089
20.5 1.1110 1.1017
21.0 1.1037 1.0946
21.5 1.0965 1.0874
22.0 1.0893 1.0802
22.5 1.0820 1.0731
23.0 1.0748 1.0659
23.5 1.0676 1.0587
24.0 1.0604 1.0516
24.5 1.0531 1.0444
25.0 1.0459 1.0372
25.5 1.0387 1.0300
26.0 1.0314 1.0229
26.5 1.0242 1.0157
27.0 1.0170 1.0085
27.5 1.0097 1.0014
28.0 1.0025 0.9942
28.5 0.9953 0.9870
29.0 0.9881 0.9799
29.5 0.9808 0.9727
30.0 0.9736 0.9655
30.5 0.9664 0.9583
31.0 0.9591 0.9512
31.5 0.9519 0.9440
32.0 0.9447 0.9368
32.5 0.9374 0.9297
33.0 0.9302 0.9225
33.5 0.9230 0.9153
34.0 0.9158 0.9082
34.5 0.9085 0.9010
35.0 0.9013 0.8938
35.5 0.8941 0.8866
36.0 0.8868 0.8795
36.5 0.8796 0.8723
37.0 0.8724 0.8651
37.5 0.8651 0.8580
38.0 0.8579 0.8508

资讯编辑:谢晋江 021-26093069
资讯监督:龙雪云 021-26094522
资讯投诉:陈杰 021-26093100