当前位置:我的农产品网 农产品 > 市场资讯 > 企业报价 > 正文

Mysteel:吉林博大生化玉米收购价格下跌

分享到:
评论

11月1日,吉林博大玉米收购价格下跌10元/吨:水分≤15%玉米14%水分折标价格为2430元/吨水分>15%、≤35%玉米14%水分折标价格为2350元/吨。收购标准:14.0%<水分≤35.0%按1:1.2扣量。水分>35%拒收。收购标准:14.0%<水分≤35.0%按1:1.2扣量。水分>35%拒收。

水分(%) 比例 价格(元/斤)
14.0 0.000% 1.2150
14.5 0.600% 1.2077
15.0 1.200% 1.2004
15.5 1.800% 1.1539
16.0 2.400% 1.1468
16.5 3.000% 1.1398
17.0 3.600% 1.1327
17.5 4.200% 1.1257
18.0 4.800% 1.1186
18.5 5.400% 1.1116
19.0 6.000% 1.1045
19.5 6.600% 1.0975
20.0 7.200% 1.0904
20.5 7.800% 1.0834
21.0 8.400% 1.0763
21.5 9.000% 1.0693
22.0 9.600% 1.0622
22.5 10.200% 1.0552
23.0 10.800% 1.0481
23.5 11.400% 1.0411
24.0 12.000% 1.0340
24.5 12.600% 1.0270
25.0 13.200% 1.0199
25.5 13.800% 1.0129
26.0 14.400% 1.0058
26.5 15.000% 0.9988
27.0 15.600% 0.9917
27.5 16.200% 0.9847
28.0 16.800% 0.9776
28.5 17.400% 0.9706
29.0 18.000% 0.9635
29.5 18.600% 0.9565
30.0 19.200% 0.9494
30.5 19.800% 0.9424
31.0 20.400% 0.9353
31.5 21.000% 0.9283
32.0 21.600% 0.9212
32.5 22.200% 0.9142
33.0 22.800% 0.9071
33.5 23.400% 0.9001
34.0 24.000% 0.8930
34.5 24.600% 0.8860
35.0 25.200% 0.8789

等级:≥三等,容重≥660g/L。质量标准如下:

水分:以14.0%为标准水。14.0%<水分≤35.0%按1:1.2扣量。>35.0%拒收。

砂石:≤0.15%,>0.15%拒收。

杂质:≤1.0%,每增加1.0%的按1:1扣量。>4.0%拒收。

生霉:≤4.0%,每增加1.0%按1:0.25扣量。>8.0%拒收。

霉变:≤2.0%,每增加1.0%按1:0.5扣量。>4.0%拒收。

不完善粒:≤8.0%,每超出1.0%按1:0.3扣量。>13.0%拒收。


资讯编辑:谢晋江 021-26093069
资讯监督:龙雪云 021-26094522
资讯投诉:陈杰 021-26093100