当前位置:我的农产品网 农产品 > 期货专区 > 期市分析 > 正文

Mysteel:大商所豆油期货持仓排名

分享到:
评论
会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 1,013,670 -29,386 237,322 10,305 271,829 -6,011
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 121,633 -236 1 中信期货 30,656 561 1 中粮期货 52,495 1,769
2 中信期货 109,186 -8,591 2 中粮期货 22,119 870 2 国投安信 42,206 -167
3 华闻期货 98,304 991 3 一德期货 20,720 904 3 一德期货 23,880 -227
4 华泰期货 89,138 9,164 4 永安期货 20,176 73 4 国泰君安 19,696 -871
5 国富期货 79,584 -19,136 5 国泰君安 15,117 1,326 5 中信期货 14,619 833
6 国泰君安 77,641 -3,823 6 浙商期货 13,698 -260 6 信达期货 13,911 -34
7 华西期货 72,135 -4,810 7 华泰期货 12,867 1,079 7 申银万国 11,643 651
8 光大期货 65,788 -682 8 海通期货 12,203 1,357 8 永安期货 11,327 64
9 海通期货 54,986 -2,078 9 西部期货 11,887 -24 9 海通期货 9,590 -175
10 国投安信 39,294 3,288 10 东证期货 11,407 506 10 国富期货 8,575 -234
11 申银万国 31,895 1,813 11 广发期货 8,107 2,422 11 东证期货 8,383 -4,139
12 广发期货 26,010 7,681 12 申银万国 7,976 392 12 广发期货 8,298 -8,750
13 徽商期货 23,319 1,106 13 国投安信 7,855 69 13 鲁证期货 7,576 2,390
14 方正中期 22,923 602 14 国富期货 6,797 -796 14 银河期货 7,532 695
15 银河期货 21,503 -5,741 15 天风期货 6,283 99 15 兴证期货 7,529 226
16 兴证期货 18,931 1,482 16 宝城期货 6,235 629 16 新湖期货 7,110 -237
17 华安期货 16,923 547 17 银河期货 6,099 518 17 五矿期货 5,104 317
18 中粮期货 16,059 -578 18 光大期货 5,958 743 18 中信建投 4,302 216
19 中信建投 14,277 -1,888 19 宏源期货 5,664 -685 19 方正中期 4,098 873
20 东吴期货 14,141 -8,497 20 中投期货 5,498 522 20 华泰期货 3,955 789
总计 1,013,670 -29,386 总计 237,322 10,305 总计 271,829 -6,011

资讯编辑:滕浩 0533-7026589
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100