当前位置:我的农产品网 农产品 > 市场资讯 > 企业报价 > 正文

Mysteel:吉林中粮榆树新季玉米价格上涨

分享到:
评论

11月12日,吉林中粮榆树新季玉米收购价格上涨30元/吨。

一、收购价格:

三等玉米2400元/吨,二等及以上玉米2420元/吨。

二、收购指标:

(一)、水分

14%<水分≤38%,按1:1.2扣量。水分>38%拒收。

(二)、杂质

杂质>1.0%现场过筛,筛下物随车出厂。

(三)、生霉粒

生霉粒≤5%不扣量,生霉粒>5%拒收。霉变粒(死霉)>2%拒收。

(四)、热损伤粒

热损伤≤2%不扣量,热损伤>2%拒收。

(五)、不完善粒

二等不完善粒≤6%不扣量。6%<不完善粒≤10%,按1:0.5扣量, 不完善粒>10%拒收。

三等不完善粒≤8%不扣量。8%<不完善粒≤12%,按1:0.5扣量, 不完善粒>12%拒收。

(六)、其他指标

黄曲霉毒素≦20ug/kg,赤霉烯酮≦60ug/kg,呕吐毒素≦1000ppb,脂肪酸≦50koh/100g。

水分 二等及以上价格 三等价格
14.0 1.2100 1.2000
14.5 1.2027 1.1928
15.0 1.1954 1.1856
15.5 1.1882 1.1784
16.0 1.1809 1.1712
16.5 1.1737 1.1640
17.0 1.1664 1.1568
17.5 1.1591 1.1496
18.0 1.1519 1.1424
18.5 1.1446 1.1352
19.0 1.1374 1.1280
19.5 1.1301 1.1208
20.0 1.1228 1.1136
20.5 1.1156 1.1064
21.0 1.1083 1.0992
21.5 1.1011 1.0920
22.0 1.0938 1.0848
22.5 1.0865 1.0776
23.0 1.0793 1.0704
23.5 1.0720 1.0632
24.0 1.0648 1.0560
24.5 1.0575 1.0488
25.0 1.0502 1.0416
25.5 1.0430 1.0344
26.0 1.0357 1.0272
26.5 1.0285 1.0200
27.0 1.0212 1.0128
27.5 1.0139 1.0056
28.0 1.0067 0.9984
28.5 0.9994 0.9912
29.0 0.9922 0.9840
29.5 0.9849 0.9768
30.0 0.9776 0.9696
30.5 0.9704 0.9624
31.0 0.9631 0.9552
31.5 0.9559 0.9480
32.0 0.9486 0.9408
32.5 0.9413 0.9336
33.0 0.9341 0.9264
33.5 0.9268 0.9192
34.0 0.9196 0.9120
34.5 0.9123 0.9048
35.0 0.9050 0.8976
35.5 0.8978 0.8904
36.0 0.8905 0.8832
36.5 0.8833 0.8760
37.0 0.8760 0.8688
37.5 0.8687 0.8616
38.0 0.8615 0.8544

本公司坚决拒收转基因玉米、生芽玉米、混掺玉米(干潮混掺、新陈混掺)。实际售粮价


资讯编辑:谢晋江 021-26093069
资讯监督:龙雪云 021-26094522
资讯投诉:陈杰 021-26093100