当前位置:我的农产品网 农产品 > 期货专区 > 期市分析 > 正文

Mysteel快讯:大商所豆油期货持仓排名

分享到:
评论
会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 1,044,372 46,241 234,543 651 278,178 258
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 121,869 61,816 1 中信期货 30,095 -78 1 中粮期货 50,726 -2,237
2 中信期货 117,777 -16,326 2 中粮期货 21,249 -1,968 2 国投安信 42,373 -1,120
3 国富期货 98,720 80,680 3 永安期货 20,103 -1,361 3 一德期货 24,107 771
4 华闻期货 97,313 -134,671 4 一德期货 19,816 -241 4 国泰君安 20,567 -1,065
5 国泰君安 81,464 38,755 5 浙商期货 13,958 274 5 广发期货 17,048 2,255
6 华泰期货 79,974 23,096 6 国泰君安 13,791 543 6 信达期货 13,945 50
7 华西期货 76,945 253 7 摩根大通 12,476 -335 7 中信期货 13,786 195
8 光大期货 66,470 21,010 8 西部期货 11,911 -85 8 东证期货 12,522 1,992
9 海通期货 57,064 -8,482 9 华泰期货 11,788 -9 9 永安期货 11,263 -2,730
10 国投安信 36,006 -6,134 10 东证期货 10,901 807 10 申银万国 10,992 238
11 申银万国 30,082 -2,475 11 海通期货 10,846 2,948 11 海通期货 9,765 698
12 银河期货 27,244 -3,297 12 国投安信 7,786 -184 12 国富期货 8,809 -1,106
13 东吴期货 22,638 1,075 13 国富期货 7,593 -250 13 新湖期货 7,347 48
14 方正中期 22,321 -537 14 申银万国 7,584 124 14 兴证期货 7,303 260
15 徽商期货 22,213 -755 15 宏源期货 6,349 -779 15 银河期货 6,837 923
16 广发期货 18,329 -4,949 16 天风期货 6,184 281 16 鲁证期货 5,186 811
17 兴证期货 17,449 -94 17 广发期货 5,685 46 17 五矿期货 4,787 -13
18 国信期货 17,220 -1,643 18 宝城期货 5,606 1,190 18 中信建投 4,086 20
19 中粮期货 16,637 -5,130 19 银河期货 5,581 -621 19 中财期货 3,504 -3
20 财信期货 16,637 4,049 20 上海中期 5,241 349 20 方正中期 3,225 271
总计 1,044,372 46,241 总计 234,543 651 总计 278,178 258

资讯编辑:滕浩 0533-7026589
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100