当前位置:我的农产品网 农产品 > 统计数据 > 生产统计 > 正文

Mysteel数据:全国35家玉米酒精企业生产情况调查统计(20211103)

分享到:
评论

根据Mysteel对全国35家主要玉米酒精企业的调查数据显示,本期全国开机率呈上升态势。国投海伦、鸿展巴彦、避暑山庄、安徽安特开机,其他部分厂家有不同幅度提升负荷,市场供应充足。本期全国DDGS生产总量为13.44万吨,同比上期11.51万吨增加1.93万吨,开机率为74.47%,较上期63.77%上升10.70%。

地区 酒精厂数量 DDGS生产量 同比增减 DDGS开机率 同比增减
本期 上期 本期 上期
黑龙江 10 5.57 4.52 1.05 82.13% 66.63% 15.50%
吉林 7 4.07 3.58 0.49 85.95% 75.59% 10.36%
辽宁 1 0.53 0.42 0.11 99.06% 79.25% 19.81%
内蒙 2 0.46 0.37 0.09 92.86% 74.49% 18.37%
河北 2 0.14 0.00 0.14 41.67% 0.00% 41.67%
河南 7 1.05 1.12 -0.07 38.27% 40.82% -2.55%
山东 1 0.14 0.14 0.00 100.00% 100.00% 0.00%
安徽 2 0.69 0.56 0.13 52.13% 42.55% 9.57%
四川 1 0.56 0.56 0.00 100.00% 100.00% 0.00%
山西 1 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
广东 1 0.25 0.25 0.00 79.37% 79.37% 0.00%
合计 35 13.44 11.51 1.93 74.47% 63.77% 10.70%


资讯编辑:丁新羽 0533-7026639
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100