当前位置:我的农产品网 农产品 > 市场资讯 > 价格汇总 > 正文

Mysteel农产品:全国主要玉米深加工企业收购价格汇总

分享到:
评论

10月27日全国主要玉米深加工企业收购价格汇总
序号 省份 地区 企业名称 收购价格 日涨跌 周涨跌 备注
1 山东 潍坊 英轩 2840 0 140 14水
2 潍坊 盛泰 2760 -10 210 14水
3 潍坊 天力药业 2766 0 222 14水
4 潍坊 寿光金玉米 2770 0 222 14水
5 潍坊 寿光晨鸣 2750 0 202 14水
6 潍坊 诸城源发 2780 40 230 14水
7 潍坊 诸城兴贸 2780 20 180 14水
8 临沂 沂水大地 2780 40 170 14水
9 临沂 沂水青援 2820 40 140 14水
10 临沂 鲁洲 2780 40 180 14水
11 临沂 七星柠檬 2860 0 140 14水
12 滨州 西王 2830 0 100 14水
13 滨州 金汇 2660 0 80 14水
14 滨州 香驰健源 2720 60 160 14水
15 泰安 山东福宽 2780 30 210 14水
16 滨州 容海 2886 0 146 14水
17 聊城 希杰生物 2830 10 130 14水
18 枣庄 恒仁工贸 2870 30 110 14水
19 聊城 临清金玉米 2690 -20 110 14水
20 菏泽 成武大地 2720 40 160 14水
21 菏泽 大泽成生物 2740 20 - 15水
22 德州 禹城保龄宝 2800 0 160 14水
23 德州 乐陵中谷 2740 20 180 14水
24 泰安 东平祥瑞 2800 0 160 14水
25 泰安 勤阳生物 2800 0 170 15水
26 德州 福洋 2800 0 160 14水,新玉米
27 日照 金禾博源 2680 0 0 14水
28 济宁 米能生物 2880 40 120 14水
29 济宁 菱花 2740 0 100 14水
30 河北 邢台 宁晋玉锋 2700 0 180 14水
31 邢台 广玉 2690 0 110 14水
32 秦皇岛 抚宁骊骅 2520 0 80 14水,三等
33 秦皇岛 昌黎鹏远 2550 10 70 14水
34 石家庄 德瑞 2700 40 80 14水
35 河南 驻马店 鲁洲 2820 0 0 14水,筛杂率小于1%
36 鹤壁 淇县飞天 2740 0 80 14水
37 焦作 孟州华兴 2680 0 40 15水
38 焦作 孟州鑫河阳 2650 0 10 15水
39 焦作 孟州金玉米 2820 0 0 14水
40 焦作 厚源生物 2670 0 40 15水
41 周口 金丹乳酸 2580 0 100 14水
42 内蒙古 呼和浩特 阜丰 2540 0 40 14水
43 通辽 开鲁玉王 2350 10 40 14水
44 通辽 梅花 2430 30 30 14水
45 呼伦贝尔 扎兰屯阜丰 2280 0 -70 三等14水,潮粮
46 赤峰 伊品 2450 0 -10 14水
47 巴彦淖尔 巴山淀粉 2400 0 0 14水
48 黑龙江 绥化 青冈龙凤 2214 -6 -16 14水
49 绥化 昊天 2190 2 -6 14水
50 大庆 成福食品 2320 0 -80 15水
51 绥化 京粮龙江 2220 0 -10 14水
52 齐齐哈尔 龙江阜丰 2310 0 -80 14水,干粮
53 黑河 北安象屿 1700 -10 -50 三等30水
54 佳木斯 富锦象屿 1680 0 0 三等30水
55 绥化 肇东中粮 2220 0 -50 三等14水
56 绥化 新和成生物 停收 - - 14水
57 大庆 伊品 2380 0 0 14水
58 齐齐哈尔 龙江中粮 2300 0 -30 三等14水
59 绥化 国投海伦 2200 -22 -40 三等14水
60 齐齐哈尔 讷河鸿展 2250 0 0 三等15水
61 佳木斯 桦南鸿展 2250 0 0 三等15水
62 吉林 吉林 燃料乙醇 2330 20 20 14水
63 长春 榆树中粮 2360 0 30 二等14水,干粮
64 四平 公主岭中粮 2320 0 0 三等14水
65 四平 公主岭黄龙 2740 0 0 三等14水
66 松原 嘉吉生化 2300 0 0 三等14水
67 四平 天成 2310 0 -10 二等14水
68 辽源 巨峰 2450 0 0 三等14水
69 吉林 博大 2310 0 0 三等14水
70 白城 梅花 2370 0 30 二等14水
71 长春 大成 0 0 0 未开机
72 四平 四平新天龙 2320 0 0 二等20水
73 辽宁 铁岭 益海嘉里 2480 0 0 二等14水
74 铁岭 国投铁岭 2330 0 0 三等14水
75 抚顺 鲁洲 1900 0 0 工厂改建
76 锦州 元成 0 0 0 -
77 宁夏 银川 宁夏伊品 2630 0 100 14水
78 陕西 宝鸡 阜丰 2420 0 -40 二等14水
79 咸阳 陕西鲁洲 2500 0 0 14水
80 宝鸡 宝鸡陕丰 2500 0 0 14水
81 安徽 宿州 萧县金玉米 2870 50 130 14水
82 蚌埠 安徽中粮 2550 0 20 14水
83 蚌埠 安徽丰原 2530 0 - 14水
备注:元/吨;今日价格涨跌均是与上个法定工作日作比较,数据截止时间为当日12:00,我的农产品网整理0533-7026632。

资讯编辑:刘栋 0533-7026632
资讯监督:王涛 18953357515
资讯投诉:陈杰 021-26093100