当前位置:我的农产品网 农产品 > 统计数据 > 利润 > 正文

10月27日进口大豆到港成本及压榨利润

分享到:
评论

品种 交货月 CBOT
价格
CNF中国
(美元/吨)
升贴水 完税价
(元/吨)
连盘
豆粕
连盘
豆油
盘面
毛利
涨跌 豆粕
现货
豆油
现货
现货
榨利
美湾大豆 11月 1237.25 598 390 4283 3247 9874 93 -60 3650 10740 570
12月 1246.50 588 355 4215 3247 9874 161 -6 3650 10740 637
2022年1月 1246.50 583 340 4175 3247 9874 200 -6 3650 10740 677
2022年2月 1256.25 583 330 4175 3024 9152 -108 -67 3650 10740 677
美西大豆 11月 1237.25 589 365 4217 3247 9874 159 5 3650 10740 635
12月 1246.50 580 333 4157 3247 9874 219 51 3650 10740 695
2022年1月 1246.50 574 315 4110 3247 9874 266 46 3650 10740 743
2022年2月 1256.25 575 310 4122 3024 9152 -55 -14 3650 10740 730
巴西大豆 11月 1237.25 600 395 4296 3247 9874 80 53 3650 10740 556
12月 1246.50 603 395 4320 3247 9874 56 -106 3650 10740 532
2022年1月 1246.50 568 300 4070 3247 9874 306 -20 3650 10740 782
2022年2月 1256.25 548 234 3922 3024 9152 145 -14 3650 10740 930
2022年3月 1256.25 538 208 3854 3024 9152 213 -8 3650 10740 999
2022年4月 1265.00 538 198 3850 3024 9152 217 -16 3650 10740 1002
2022年5月 1265.00 539 203 3863 3024 9152 204 -21 3650 10740 989
2022年6月 1270.00 542 206 3885 3031 8956 152 -33 3650 10740 968
2022年7月 1270.00 547 220 3921 3031 8956 115 -38 3650 10740 931
2022年8月 1270.00 553 235 3961 3102 8922 125 -33 3650 10740 891
阿根廷大豆 2022年5月 1265.00 536 195 3842 3024 9152 225 -79 3650 10740 1010
2022年6月 1270.00 540 200 3869 3031 8956 167 -83 3650 10740 983

备注:

1、以上CBOT大豆价格为昨晚收盘价,连粕豆粕价与豆油价为当天10:00早盘价。豆粕现货价格与豆油现货价格为昨日山东市场油厂主流出厂价。

2、以上盘面榨利与现货榨利,均为压榨毛利,未扣除加工费,如果计算净利,需扣除150元/吨加工费,因各厂规模及投产时间不一,成本将有所区别。

3、2020年3月2日,中国政府正式受理美国大豆等产品进口加征关税豁免,大豆进口关税重新按3%计算。


资讯编辑:吴传兵 021-26094079
资讯监督:龙雪云 021-26094522
资讯投诉:陈杰 021-26093100