当前位置:我的农产品网 农产品 > 统计数据 > 船期 > 正文

美国大豆对华出口检疫装船周度统计(2021-10-21)

分享到:
评论

截至2021年10月21日的一周,美国对中国(大陆地区)装出大豆153.9053万吨;上一周对中国装运大豆171.1848万吨;当周美国大豆出口检验量为210.3505万吨,对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的73.17%。

截止10月21日的过去四周,美国对华大豆检验装船量累计为470.7833万吨。

迄今为止,2021/22年度(始于9月1日)美国大豆出口检验总量为812.944万吨,同比减少45.0%,其中对中国出口检验量累计达到519.9015万吨,占比63.95%。

美国农业部在2021年10月份供需报告里预计2021/22年度中国大豆进口量预计为1.01亿吨,和9月份预测持平,同比提高2.02%。

表:美国大豆近四周对华出口检验装船明细表单位:吨

Thursday 检疫完成日期 船名 发出港 数量
20210923 20210917 NAM4731416-DL091721-03 INTERIOR 416
20210923 20210917 NAM4731416-DL091721-05 INTERIOR 416
20210923 20210917 NAM4731416-DL091721-07 INTERIOR 416
20210923 20210917 NAM4731416-DL091721-04 INTERIOR 416
20210923 20210917 NAM4731415-DL091721-10 INTERIOR 441
20210923 20210917 NAM4731416-DL091721-06 INTERIOR 343
20210923 20210917 NAM4731415-DL091721-11 INTERIOR 490
20210923 20210917 NAM4731415-DL091721-08 INTERIOR 367
20210923 20210917 NAM4731415-DL091721-12 INTERIOR 441
20210923 20210917 NAM4731415-DL091721-09 INTERIOR 465
20210923 20210920 KAVO YERAKI PUGET SOUND 69298
20210923 20210917 DARYA AUM MISSISSIPPI R. 70911
20210923 20210921 NAVIOS URANUS MISSISSIPPI R. 72970
20210923 20210920 6312601340 INTERIOR 465
20210923 20210923 MIM VANGELIS JR MISSISSIPPI R. 68315
20210923 20210921 NAM4728228-DL092021-21 INTERIOR 465
20210923 20210921 NAM4728228-DL092021-22 INTERIOR 465
20210923 20210921 NAM4728228-DL092021-23 INTERIOR 465
20210923 20210921 NAM4728228-DL092021-25 INTERIOR 465
20210923 20210921 NAM4728228-DL092021-24 INTERIOR 465
20210923 20210923 NAM4679549 INTERIOR 73
20210923 20210923 11039029 INTERIOR 367
20211007 20211002 PAN DIVA COLUMBIA R. 65324
20211007 20211004 KRINI COLUMBIA R. 67477
20211007 20211003 BTG DENALI COLUMBIA R. 67471
20211007 20211003 ALCOR PUGET SOUND 69299
20211007 20211003 SEAGULL WIND COLUMBIA R. 68049
20211007 20211004 PREVAIL STAR PUGET SOUND 70393
20211007 20211002 NAM4748231-1 INTERIOR 490
20211007 20211002 NAM4748231-2 INTERIOR 465
20211007 20211002 NAM4748231-3 INTERIOR 465
20211007 20211002 NAM4748231-4 INTERIOR 465
20211007 20211002 NAM4748231-5 INTERIOR 465
20211007 20211002 NAM4748231-6 INTERIOR 465
20211007 20211004 NAM4748231 INTERIOR 343
20211007 20211001 NAM4755596-DL093021-11 INTERIOR 465
20211007 20211001 NAM4755596-DL093021-12 INTERIOR 392
20211007 20211001 NAM4755596-DL093021-13 INTERIOR 465
20211007 20211001 NAM4755596-DL093021-14 INTERIOR 416
20211007 20211001 NAM4755596-DL093021-15 INTERIOR 416
20211007 20211001 NAM4755596-DL093021-16 INTERIOR 416
20211007 20211004 NAM4755597-DL100121-13 INTERIOR 441
20211007 20211004 NAM4755597-DL100121-14 INTERIOR 367
20211007 20211004 NAM4755597-DL100121-15 INTERIOR 465
20211007 20211004 NAM4755597-DL100121-16 INTERIOR 416
20211007 20211004 NAM4755597-DL100121-17 INTERIOR 416
20211007 20211004 NAM4755597-DL100121-18 INTERIOR 465
20211007 20211004 NAM4755598-DL100421-07 INTERIOR 490
20211007 20211004 NAM4755598-DL100421-08 INTERIOR 490
20211007 20211004 NAM4755598-DL100421-09 INTERIOR 465
20211007 20211004 NAM4755598-DL100421-10 INTERIOR 367
20211007 20211004 NAM4755598-DL100421-11 INTERIOR 367
20211007 20211004 NAM4755598-DL100421-12 INTERIOR 392
20211007 20211001 6312050890 INTERIOR 441
20211007 20211004 NASAKA COLUMBIA R. 68299
20211007 20211004 ARRIBA MISSISSIPPI R. 69304
20211007 20211004 RICBLG595800 INTERIOR 269
20211007 20211004 NAM4741683 INTERIOR 98
20211007 20211005 NAM4751397 INTERIOR 245
20211007 20211005 NAM4751397A INTERIOR 269
20211007 20211005 6312928410 INTERIOR 24
20211007 20211005 6311407390 INTERIOR 490
20211007 20211005 NAM4728366-DL100421-18 INTERIOR 416
20211007 20211005 NAM4728366-DL100421-19 INTERIOR 441
20211007 20211005 NAM4728366-DL100421-20 INTERIOR 465
20211007 20211005 NAM4728366-DL100421-22 INTERIOR 465
20211007 20211005 NAM4728366-DL100421-21 INTERIOR 490
20211007 20211005 NAM4741613-DL100521-07 INTERIOR 441
20211007 20211005 NAM4741613-DL100521-08 INTERIOR 490
20211007 20211006 6311660541 INTERIOR 49
20211007 20211005 DERBY MISSISSIPPI R. 69229
20211007 20211006 NORD VIRGO COLUMBIA R. 67479
20211007 20211005 VULCANIA MISSISSIPPI R. 71297
20211007 20211006 NAM4748231-2 INTERIOR 343
20211007 20211006 NAM4748231-3 INTERIOR 343
20211007 20211006 CELESTIAL BLUE S. ATLANTIC 51860
20211007 20211007 OINOUSSIAN VIRTUE COLUMBIA R. 65606
20211007 20211004 NAM4715772 INTERIOR 196
20211007 20211005 6312928410C INTERIOR 245
20211007 20211005 6312928410B INTERIOR 269
20211007 20211006 6314403900 INTERIOR 294
20211007 20211007 NAM4782564 INTERIOR 490
20211007 20211007 SEADUTY COLUMBIA R. 69129
20211007 20211007 2126788710 DL100721-11 INTERIOR 416
20211007 20211007 2126788710 DL100721-12 INTERIOR 465
20211007 20211007 2126788710 DL100721-13 INTERIOR 367
20211007 20211007 2126788710 DL100721-14 INTERIOR 441
20211007 20211007 6314265910 INTERIOR 343
20211007 20211007 NAM4751773-DL100721-17 INTERIOR 465
20211007 20211007 NAM4751773-DL100721-18 INTERIOR 465
20211007 20211007 NAM4751773-DL100721-19 INTERIOR 465
20211007 20211007 NAM4751773-DL100721-20 INTERIOR 465
20211007 20211007 AZUR COLUMBIA R. 68249
20211007 20211007 Darya Shanti PUGET SOUND 70499
20211007 20211007 SEA MELODY I PUGET SOUND 66999
20211014 20211008 NAM4783148-DL100721-21 INTERIOR 465
20211014 20211008 NAM4783148-DL100721-22 INTERIOR 441
20211014 20211008 NAM4783148-DL100721-23 INTERIOR 465
20211014 20211008 NAM4783148-DL100721-24 INTERIOR 465
20211014 20211008 NAM4783148-DL100721-25 INTERIOR 416
20211014 20211008 NAM4773419-DL100721-26 INTERIOR 318
20211014 20211008 EBKG01993767 B INTERIOR 196
20211014 20211008 EBKG01993767 A INTERIOR 490
20211014 20211008 BTG ULRIKEN COLUMBIA R. 68073
20211014 20211009 NAVIOS CITRINE MISSISSIPPI R. 71654
20211014 20211011 PEAK LIBERTY COLUMBIA R. 67692
20211014 20211009 PEACE COLUMBIA R. 63775
20211014 20211011 AOM SVEVA COLUMBIA R. 67739
20211014 20211008 AESCHYLUS GRAECIA MISSISSIPPI R. 68942
20211014 20211008 NAM4748143-1 INTERIOR 490
20211014 20211008 NAM4748143-2 INTERIOR 490
20211014 20211008 NAM4748143-3 INTERIOR 490
20211014 20211008 NAM4748143-4 INTERIOR 490
20211014 20211008 NAM4748143-5 INTERIOR 490
20211014 20211008 NAM4748143-6 INTERIOR 490
20211014 20211008 NAM4748143-7 INTERIOR 490
20211014 20211008 NAM4748143-8 INTERIOR 269
20211014 20211011 ADMIRAL REIWA PUGET SOUND 69299
20211014 20211012 HONG FU COLUMBIA R. 64639
20211014 20211010 JY SHANGHAI PUGET SOUND 69204
20211014 20211009 PENDULUM COLUMBIA R. 69099
20211014 20211011 IOLCOS CONFIDENCE COLUMBIA R. 64230
20211014 20211009 DUCHESS ROSARIO MISSISSIPPI R. 69788
20211014 20211008 NAM4734862-DL100821-15 INTERIOR 441
20211014 20211008 NAM4734862-DL100821-13 INTERIOR 441
20211014 20211008 NAM4734862-DL100821-14 INTERIOR 416
20211014 20211008 NAM4734862-DL100821-17 INTERIOR 490
20211014 20211008 NAM4734862-DL100821-16 INTERIOR 490
20211014 20211008 EBKG01993759 (B) INTERIOR 490
20211014 20211008 EBKG01993759 (A) INTERIOR 490
20211014 20211011 RICBML077700 INTERIOR 269
20211014 20211011 NAM4701869 INTERIOR 269
20211014 20211008 11044004 INTERIOR 98
20211014 20211008 6313686780-A INTERIOR 147
20211014 20211008 NAM4751773-DL100821-24 INTERIOR 490
20211014 20211008 NAM4751773-DL100821-25 INTERIOR 490
20211014 20211008 NAM4751773-DL100821-26 INTERIOR 490
20211014 20211011 RICBQH192700-DL101121-03 INTERIOR 441
20211014 20211011 RICBQH192700-DL101121-04 INTERIOR 441
20211014 20211011 RICBQH192700-DL101121-05 INTERIOR 441
20211014 20211011 RICBQH192700-DL101121-06 INTERIOR 441
20211014 20211011 NAM4751773-DL101121-10 INTERIOR 465
20211014 20211011 6315585450 INTERIOR 220
20211014 20211011 NAM4715772 INTERIOR 343
20211014 20211012 NAM4788950-DL101121-28 INTERIOR 465
20211014 20211012 NAM4788950-DL101121-29 INTERIOR 490
20211014 20211012 NAM4788950-DL101121-30 INTERIOR 490
20211014 20211012 NAM4751773-DL101221-03 INTERIOR 490
20211014 20211012 NAM4751773-DL101221-04 INTERIOR 490
20211014 20211012 NAM4751773-DL101221-05 INTERIOR 490
20211014 20211012 NAM4751773-DL101221-06 INTERIOR 490
20211014 20211013 PAN FLOWER PUGET SOUND 69999
20211014 20211012 SENTOSA SPIRIT MISSISSIPPI R. 70227
20211014 20211014 EBKG01999571A INTERIOR 24
20211014 20211014 EBKG01999571B INTERIOR 465
20211014 20211014 BLUE BOSPORUS COLUMBIA R. 65463
20211014 20211014 WAN QUAN HU COLUMBIA R. 65699
20211014 20211013 SALDANHA COLUMBIA R. 65663
20211014 20211012 DARYA JYOTI MISSISSIPPI R. 68488
20211014 20211014 CAPETAN GIORGIS COLUMBIA R. 65867
20211014 20211014 BLUE IONIAN PUGET SOUND 68107
20211014 20211014 NAM4748143-1 INTERIOR 269
20211014 20211014 NAM4748143-2 INTERIOR 245
20211014 20211014 NAM4748143-3 INTERIOR 490
20211014 20211014 NAM4748143-4 INTERIOR 490
20211014 20211014 NAM4748143-5 INTERIOR 98
20211014 20211014 NAM4783096-DL101421-08 INTERIOR 416
20211014 20211014 NAM4783096-DL101421-09 INTERIOR 490
20211014 20211014 NAM4783096-DL101421-11 INTERIOR 416
20211014 20211014 NAM4783096-DL101421-12 INTERIOR 441
20211014 20211014 NAM4783096-DL101421-13 INTERIOR 367
20211014 20211014 NAM4783096-DL101421-14 INTERIOR 441
20211014 20211011 NAM4715772a INTERIOR 98
20211014 20211011 ZIMUMTL0092356 INTERIOR 24
20211014 20211008 NAM4776545 INTERIOR 343
20211014 20211008 6315380600 INTERIOR 465
20211014 20211014 RICBQS119800 S. ATLANTIC 490
20211014 20211014 EBKG01999571-1 INTERIOR 49
20211014 20211014 EBKG01999571-2 INTERIOR 318
20211014 20211014 EBKG01999571-3 INTERIOR 343
20211014 20211008 6315585450D INTERIOR 269
20211014 20211008 6315585450C INTERIOR 490
20211014 20211012 EVMAR MISSISSIPPI R. 70992
20211014 20211014 APOLLO GR S. ATLANTIC 51849
20211014 20211014 GU IMABARI COLUMBIA R. 65506
20211014 20211014 FLAG LAMA MISSISSIPPI R. 71163
20211014 20211014 CHRYSSA K MISSISSIPPI R. 68128
20211014 20211014 6313320960 INTERIOR 196
20211014 20211013 NAM4788950-DL101321-04 INTERIOR 343
20211014 20211013 NAM4788950-DL101321-03 INTERIOR 269
20211014 20211014 NAM4791772-DL101421-06 INTERIOR 441
20211014 20211014 NAM4791772-DL101421-05 INTERIOR 416
20211014 20211014 NAM4791772-DL101421-04 INTERIOR 392
20211014 20211014 NAM4791772-DL101421-03 INTERIOR 367
20211014 20211014 NAM4791772-DL101421-02 INTERIOR 465
20211014 20211014 EBKG02031093 INTERIOR 490
20211014 20211014 EBKG01993783 (B) INTERIOR 490
20211014 20211014 EBKG01993783 (A) INTERIOR 490
20211021 20211015 ATLANTICA MISSISSIPPI R. 68336
20211021 20211015 NAM4748407 (B) INTERIOR 49
20211021 20211015 NAM4748407 (A) INTERIOR 490
20211021 20211016 SITC LUSHAN COLUMBIA R. 64358
20211021 20211016 URSULA MANX COLUMBIA R. 68200
20211021 20211018 BETTY K COLUMBIA R. 68202
20211021 20211017 NORD ARIES PUGET SOUND 69299
20211021 20211018 RICBNP900700 INTERIOR 416
20211021 20211016 RENAISSANCE MISSISSIPPI R. 69299
20211021 20211018 NAM4792417 INTERIOR 171
20211021 20211018 SITC ZHOUSHAN COLUMBIA R. 64579
20211021 20211019 NAM4817946-1 INTERIOR 220
20211021 20211019 NAM4817946-2 INTERIOR 490
20211021 20211019 NAM4817946-3 INTERIOR 416
20211021 20211018 6313320961 INTERIOR 441
20211021 20211015 ARTEMIS MISSISSIPPI R. 69202
20211021 20211019 NAM4789781-DL101821-38 INTERIOR 465
20211021 20211019 NAM4789781-DL101821-39 INTERIOR 441
20211021 20211019 NAM4789781-DL101821-40 INTERIOR 465
20211021 20211019 NAM4789781-DL101821-41 INTERIOR 441
20211021 20211019 NAM4789781-DL101821-42 INTERIOR 465
20211021 20211019 NAM4789781-DL101821-43 INTERIOR 416
20211021 20211019 NAM4789781-DL101821-44 INTERIOR 392
20211021 20211019 NAM4817946 INTERIOR 98
20211021 20211019 NAM4763563-1 INTERIOR 490
20211021 20211019 NAM4763563-2 INTERIOR 490
20211021 20211019 NAM4763563-3 INTERIOR 441
20211021 20211019 NAM4763563-1 INTERIOR 490
20211021 20211019 NAM4763563-2 INTERIOR 245
20211021 20211019 NAM4763563-3 INTERIOR 490
20211021 20211019 NAM4763563-4 INTERIOR 490
20211021 20211019 NAM4763563-5 INTERIOR 490
20211021 20211019 NAM4763563-6 INTERIOR 490
20211021 20211019 NAM4763563-7 INTERIOR 490
20211021 20211019 NAM4763563-8 INTERIOR 490
20211021 20211019 NAM4763563-9 INTERIOR 147
20211021 20211020 6314947370-1 S. ATLANTIC 465
20211021 20211020 6314947370-2 S. ATLANTIC 490
20211021 20211020 NAM4743205 INTERIOR 441
20211021 20211020 6314947370-3 S. ATLANTIC 490
20211021 20211020 6314947370-4 S. ATLANTIC 490
20211021 20211019 BTG RAINIER COLUMBIA R. 67499
20211021 20211019 SHANDONG HONG TU COLUMBIA R. 64204
20211021 20211019 YM ADVANCE S. ATLANTIC 52295
20211021 20211017 ARGOLIS COLUMBIA R. 66050
20211021 20211016 LYRIC STAR COLUMBIA R. 67213
20211021 20211018 BLUE RIDGE PUGET SOUND 69299
20211021 20211017 LIBERTANGO MISSISSIPPI R. 51822
20211021 20211015 6315432940 INTERIOR 490
20211021 20211018 6315789710 INTERIOR 490
20211021 20211019 6312928410B INTERIOR 490
20211021 20211019 6312928410C INTERIOR 245
20211021 20211019 6316401850 INTERIOR 245
20211021 20211018 NAM4743911 Lot 1 S. ATLANTIC 367
20211021 20211018 NAM4743911 Lot 2 S. ATLANTIC 367
20211021 20211020 NAM4824134 INTERIOR 318
20211021 20211015 RICBQG799500-DL101521-10 INTERIOR 490
20211021 20211015 RICBQG799500-DL101521-11 INTERIOR 490
20211021 20211015 RICBQ799500-DL1001521-12 INTERIOR 490
20211021 20211015 NAM4722623-DL101521-13 INTERIOR 490
20211021 20211015 NAM4722623-DL101521-14 INTERIOR 490
20211021 20211015 NAM4722623-DL101521-16 INTERIOR 490
20211021 20211018 RICBQG799500-DL101821-08 INTERIOR 367
20211021 20211018 RICBQG799500-DL101821-09 INTERIOR 294
20211021 20211018 RICBQG799500-DL101821-10 INTERIOR 441
20211021 20211018 NAM4794606-02-DL101821-11 INTERIOR 392
20211021 20211018 NAM4794606-02-DL101821-12 INTERIOR 416
20211021 20211018 NAM4794606-02-DL101821-13 INTERIOR 416
20211021 20211018 NAM4794606-DL101821-17 INTERIOR 416
20211021 20211018 NAM4794606-DL101821-18 INTERIOR 392
20211021 20211018 NAM4794606-DL101821-19 INTERIOR 416
20211021 20211018 NAM4794606-DL101821-20 INTERIOR 416
20211021 20211018 NAM4794606-DL101821-21 INTERIOR 441
20211021 20211018 NAM4722623-DL101821-34 INTERIOR 490
20211021 20211018 NAM4722623-DL101821-35 INTERIOR 490
20211021 20211018 NAM4722623-DL101821-36 INTERIOR 490
20211021 20211018 NAM4722623-DL101821-37 INTERIOR 490
20211021 20211015 NAM4782545 INTERIOR 490
20211021 20211018 MAGIC MOON MISSISSIPPI R. 37575
20211021 20211021 COAL PEARL COLUMBIA R. 66151
20211021 20211018 MAGIC MOON MISSISSIPPI R. 29634
20211021 20211021 ITG UMING 1 COLUMBIA R. 67999
20211021 20211020 STALO MISSISSIPPI R. 31700
20211021 20211020 STALO MISSISSIPPI R. 37157
20211021 20211021 213727806 N. ATLANTIC 294
20211021 20211021 GLYFADA I PUGET SOUND 65669
20211021 20211020 BILLY JIM COLUMBIA R. 68250
20211021 20211015 6312928410 INTERIOR 416
20211021 20211015 6312928410A INTERIOR 416
20211021 20211018 6315585451B INTERIOR 392
20211021 20211018 6315585451 INTERIOR 367
20211021 20211021 EBKG02012712-1 INTERIOR 490
20211021 20211021 EBKG02012712-2 INTERIOR 490
20211021 20211021 EBKG02012712-3 INTERIOR 98
20211021 20211021 EBKG02012712 INTERIOR 147
20211021 20211020 NAM4751397B INTERIOR 98
20211021 20211015 2126788720 DL101521-03 INTERIOR 490
20211021 20211015 2126788720 DL101521-04 INTERIOR 416
20211021 20211015 2126788720 DL101521-05 INTERIOR 490
20211021 20211018 NAM4777711A INTERIOR 490
20211021 20211018 NAM4777711B INTERIOR 490
20211021 20211018 NAM4793221 DL101821-24 INTERIOR 490
20211021 20211018 NAM4793221 DL101821-25 INTERIOR 416
20211021 20211020 2127363960 DL102021-17 INTERIOR 441
20211021 20211020 2127363960 DL102021-18 INTERIOR 392
20211021 20211020 2127363960 DL102021-19 INTERIOR 416
20211021 20211020 2127363960 DL102021-20 INTERIOR 465
20211021 20211020 NAM4813215-DL102021-11 INTERIOR 416
20211021 20211020 NAM4813215-DL102021-10 INTERIOR 416
20211021 20211020 NAM4813215-DL102021-09 INTERIOR 490
20211021 20211020 NAM4722623-DL102021-08 INTERIOR 465
20211021 20211020 NAM4722623-DL102021-07 INTERIOR 441
20211021 20211020 NAM4722623-DL102021-06 INTERIOR 441
20211021 20211020 NAM4722623-DL102021-04 INTERIOR 416
20211021 20211020 6315585451 INTERIOR 294
20211021 20211020 NAM4769923 INTERIOR 49
20211021 20211020 NAM4742149 INTERIOR 343
20211021 20211020 NAM4788224-A INTERIOR 269
20211021 20211020 NAM4788224 INTERIOR 245
20211021 20211021 NAM4787977-DL102121-11 INTERIOR 441
20211021 20211021 NAM4787977-DL102121-12 INTERIOR 490
20211021 20211021 NAM4813215-DL102121-01 INTERIOR 441
20211021 20211021 NAM4813215-DL102121-02 INTERIOR 294
20211021 20211019 SPAR GEMINI N. TEXAS 28791
20211021 20211019 SPAR GEMINI N. TEXAS 18154
20211021 20211021 NAM4787994 Lot 1 S. ATLANTIC 490
20211021 20211021 NAM4787994 Lot 2 S. ATLANTIC 490
20211021 20211021 NAM4787994 Lot 3 S. ATLANTIC 490
20211021 20211021 NAM4787994 Lot 4 S. ATLANTIC 269
20211021 20211021 NAM4787994 Lot 5 S. ATLANTIC 245
20211021 20211021 Gleamstar PUGET SOUND 6567

(*数据来源:USDA,美豆检验数据截至10月21日,报告发布于10月25日,目的地为China)


资讯编辑:王丹 18270967576
资讯监督:朱喜安 021-20693675
资讯投诉:陈杰 021-26093100