当前位置:我的农产品网 农产品 > 统计数据 > 利润 > 正文

10月25日进口大豆到港成本及压榨利润

分享到:
评论

品种 交货月 CBOT
价格
CNF中国
(美元/吨)
升贴水 完税价
(元/吨)
连盘
豆粕
连盘
豆油
盘面
毛利
涨跌 豆粕
现货
豆油
现货
现货
榨利
美湾大豆 11月 1219.75 591 390 4242 3303 9900 183 46 3660 10540 581
12月 1229.75 586 365 4202 3303 9900 222 44 3660 10540 621
2022年1月 1229.75 577 340 4136 3303 9900 288 44 3660 10540 687
美西大豆 11月 1219.75 591 390 4242 3303 9900 183 46 3660 10540 581
12月 1229.75 586 365 4202 3303 9900 222 44 3660 10540 621
2022年1月 1229.75 575 335 4123 3303 9900 301 44 3660 10540 700
2022年2月 1239.25 567 305 4069 3059 9162 27 21 3660 10540 754
巴西大豆 12月 1229.75 594 388 4263 3303 9900 162 44 3660 10540 560
2022年2月 1239.25 545 243 3906 3059 9162 191 21 3660 10540 917
2022年3月 1239.25 537 223 3853 3059 9162 243 21 3660 10540 970
2022年4月 1248.25 534 204 3827 3059 9162 270 22 3660 10540 996
2022年5月 1248.25 536 210 3842 3059 9162 254 22 3660 10540 981
2022年6月 1253.50 536 205 3843 3057 8984 219 19 3660 10540 980
2022年7月 1253.50 540 217 3875 3057 8984 187 19 3660 10540 948
2022年8月 1253.50 546 233 3917 3125 8948 192 19 3660 10540 906
阿根廷大豆 2022年5月 1248.25 523 175 3750 3059 9162 346 22 3660 10540 1073
2022年6月 1253.50 527 180 3777 3057 8984 285 19 3660 10540 1046

备注:

1、以上CBOT大豆价格为昨晚收盘价,连粕豆粕价与豆油价为当天10:00早盘价。豆粕现货价格与豆油现货价格为昨日山东市场油厂主流出厂价。

2、以上盘面榨利与现货榨利,均为压榨毛利,未扣除加工费,如果计算净利,需扣除150元/吨加工费,因各厂规模及投产时间不一,成本将有所区别。

3、2020年3月2日,中国政府正式受理美国大豆等产品进口加征关税豁免,大豆进口关税重新按3%计算。


资讯编辑:吴传兵 021-26094079
资讯监督:龙雪云 021-26094522
资讯投诉:陈杰 021-26093100