当前位置:我的农产品网 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2021年9月鸡肉进出口统计

分享到:
评论
2021年9月鸡肉进出口数据表
  数据日期 商品名称 重量(千克) 金额(元)
进口 202109 整只鸡,冻的 603119 5,403,952
202109 带骨的冻鸡块 23273559 179,300,763
202109 其他冻鸡块 963417 13,438,440
202109 冻鸡翼(不包括翼尖) 24961404 508,840,717
202109 冻鸡爪 55166965 1,114,917,240
202109 其他冻鸡杂碎 9370779 85,728,119
202109 冷、冻的鸡肫 754343 9,720,469
出口 202109 整只鸡,鲜或冷的 7409524 173,494,871
202109 整只鸡,冻的 189737 4,018,955
202109 鲜或冷的带骨鸡块 162585 4,244,949
202109 鲜或冷的其他鸡块 13546 371,863
202109 鲜或冷的鸡翼(不包括翼尖) 1685 45,982
202109 鲜或冷的其他鸡杂碎 16941 390,015
202109 带骨的冻鸡块 2297060 33,100,174
202109 其他冻鸡块 7596806 103,807,443
202109 冻鸡翼(不包括翼尖) 293240 7,440,222
202109 冻鸡爪 3750 32,360
202109 其他冻鸡杂碎 181744 1,332,444
202109 鸡罐头 1555432 27,294,730
202109 其他制作或保藏的鸡胸肉 7999786 175,493,828
202109 其他制作或保藏的鸡腿肉 9085145 255,807,417
202109 其他制作或保藏的鸡肉及食用杂碎 5329923 154,650,331

数据来源:海关总署


资讯编辑:朱鹏亮 0533-7026587
资讯监督:王涛 18953357515
资讯投诉:陈杰 021-26093100