当前位置:我的农产品网 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2021年8月鸡肉进出口统计

分享到:
评论
2021年8月鸡肉进出口数据表
  数据日期 商品名称 重量(千克) 金额(元)
进口 202108 整只鸡,冻的 870171 7,915,598
202108 带骨的冻鸡块 27060294 210,620,482
202108 其他冻鸡块 1006947 12,142,359
202108 冻鸡翼(不包括翼尖) 31149295 660,828,374
202108 冻鸡爪 61900409 1,203,200,012
202108 其他冻鸡杂碎 10662297 95,287,983
202108 冷、冻的鸡肫 576947 8,121,733
出口 202108 整只鸡,鲜或冷的 6158130 144,218,591
202108 整只鸡,冻的 251622 5,054,497
202108 鲜或冷的带骨鸡块 151984 3,958,653
202108 鲜或冷的其他鸡块 12970 348,201
202108 鲜或冷的鸡翼(不包括翼尖) 1636 43,701
202108 鲜或冷的其他鸡杂碎 17742 406,578
202108 带骨的冻鸡块 2224162 30,513,284
202108 其他冻鸡块 7443873 103,740,325
202108 冻鸡翼(不包括翼尖) 185424 4,767,785
202108 冻鸡爪 2250 19,448
202108 其他冻鸡杂碎 240160 2,008,762
202108 鸡罐头 993708 15,828,884
202108 其他制作或保藏的鸡胸肉 6638049 153,930,393
202108 其他制作或保藏的鸡腿肉 9801397 275,252,083
202108 其他制作或保藏的鸡肉及食用杂碎 5969839 170,232,209

数据来源:海关总署


资讯编辑:朱鹏亮 0533-7026587
资讯监督:王涛 18953357515
资讯投诉:陈杰 021-26093100