当前位置:我的农产品网 农产品 > 统计数据 > 利润 > 正文

10月22日进口大豆到港成本及压榨利润

分享到:
评论

品种 交货月 CBOT
价格
CNF中国
(美元/吨)
升贴水 完税价
(元/吨)
连盘
豆粕
连盘
豆油
盘面
毛利
涨跌 豆粕
现货
豆油
现货
现货
榨利
美湾大豆 11月 1223.00 593 390 4253 3270 9852 137 -17 3610 10950 607
12月 1232.25 587 365 4211 3270 9852 179 -16 3610 10950 649
2022年1月 1232.25 578 340 4145 3270 9852 244 -16 3610 10950 715
美西大豆 11月 1223.00 593 390 4253 3270 9852 137 -17 3610 10950 607
12月 1232.25 587 365 4211 3270 9852 179 -16 3610 10950 649
2022年1月 1232.25 576 335 4132 3270 9852 258 -16 3610 10950 728
2022年2月 1242.00 568 305 4079 3036 9198 6 -24 3610 10950 781
巴西大豆 2022年2月 1242.00 546 243 3915 3036 9198 170 -6 3610 10950 945
2022年3月 1242.00 538 223 3862 3036 9198 223 -19 3610 10950 997
2022年4月 1251.50 535 204 3837 3036 9198 248 -18 3610 10950 1022
2022年5月 1251.50 537 210 3853 3036 9198 232 -26 3610 10950 1007
2022年6月 1256.75 537 205 3854 3036 9028 200 -16 3610 10950 1006
2022年7月 1256.75 542 217 3885 3036 9028 168 -21 3610 10950 974
2022年8月 1256.75 547 233 3928 3103 8996 173 -21 3610 10950 932
阿根廷大豆 2022年5月 1251.50 524 175 3761 3036 9198 324 -26 3610 10950 1099
2022年6月 1256.75 528 180 3788 3036 9028 266 -29 3610 10950 1072

备注:

1、以上CBOT大豆价格为昨晚收盘价,连粕豆粕价与豆油价为当天10:00早盘价。豆粕现货价格与豆油现货价格为昨日山东市场油厂主流出厂价。

2、以上盘面榨利与现货榨利,均为压榨毛利,未扣除加工费,如果计算净利,需扣除150元/吨加工费,因各厂规模及投产时间不一,成本将有所区别。

3、2020年3月2日,中国政府正式受理美国大豆等产品进口加征关税豁免,大豆进口关税重新按3%计算。


资讯编辑:吴传兵 021-26094079
资讯监督:龙雪云 021-26094522
资讯投诉:陈杰 021-26093100