当前位置:我的农产品网 农产品 > 市场资讯 > 价格汇总 > 正文

Mysteel农产品:全国主要玉米深加工企业收购价格汇总

分享到:
评论

10月20日全国主要玉米深加工企业收购价格汇总
序号 省份 地区 企业名称 收购价格 日涨跌 周涨跌 备注
1 山东 潍坊 英轩 2700 30 -10 14水
2 潍坊 盛泰 2550 40 20 14水
3 潍坊 天力药业 2544 28 -16 14水
4 潍坊 寿光金玉米 2548 28 -22 14水
5 潍坊 寿光晨鸣 2548 28 -32 14水
6 潍坊 诸城源发 2550 0 -50 14水
7 潍坊 诸城兴贸 2600 10 -20 14水
8 临沂 沂水大地 2610 20 20 14水
9 临沂 沂水青援 2680 40 60 14水
10 临沂 鲁洲 2600 40 60 14水
11 临沂 七星柠檬 2720 30 10 14水
12 滨州 西王 2710 0 -50 14水
13 滨州 金汇 2580 0 -10 14水
14 滨州 香驰健源 2560 0 -20 14水
15 泰安 山东福宽 2570 20 80 14水
16 滨州 容海 2740 30 0 14水
17 聊城 希杰生物 2700 20 40 14水
18 枣庄 恒仁工贸 2760 20 60 14水
19 聊城 临清金玉米 2580 0 90 14水
20 菏泽 成武大地 2560 20 20 14水
21 德州 禹城保龄宝 2640 0 -20 14水
22 德州 乐陵中谷 2560 0 0 14水
23 泰安 东平祥瑞 2640 0 70 14水
24 德州 福洋 2640 20 10 14水,新玉米
25 日照 金禾博源 2680 0 20 14水
26 济宁 米能生物 2760 20 40 14水
27 济宁 菱花 2640 0 -180 14水
28 河北 邢台 宁晋玉锋 2520 0 -20 14水
29 邢台 广玉 2580 0 0 14水
30 秦皇岛 抚宁骊骅 2440 -20 -60 14水,三等
31 秦皇岛 昌黎鹏远 2480 -20 -60 14水
32 石家庄 德瑞 2620 0 0 14水
33 河南 驻马店 鲁洲 2820 0 0 14水,筛杂率小于1%
34 鹤壁 淇县飞天 2660 0 0 14水
35 焦作 孟州华兴 2640 0 -30 15水
36 焦作 孟州鑫河阳 2640 0 -20 15水
37 焦作 孟州金玉米 2820 0 0 14水
38 焦作 厚源生物 2630 0 0 15水
39 周口 金丹乳酸 2480 0 0 14水
40 内蒙古 呼和浩特 阜丰 2500 0 100 14水
41 通辽 开鲁玉王 2310 10 -60 14水
42 通辽 梅花 2400 0 0 14水
43 呼伦贝尔 扎兰屯阜丰 2350 0 -50 14水
44 赤峰 伊品 2460 -20 -40 14水
45 巴彦淖尔 巴山淀粉 2400 0 0 14水
46 黑龙江 绥化 青冈龙凤 2230 0 -50 14水
47 绥化 昊天 2196 0 -74 14水
48 大庆 成福食品 2400 0 -30 15水
49 绥化 京粮龙江 2230 0 -60 14水
50 齐齐哈尔 龙江阜丰 2390 0 -30 14水
51 黑河 北安象屿 1750 0 0 三等30水
52 佳木斯 富锦象屿 1680 0 0 三等30水
53 绥化 肇东中粮 2270 0 -20 三等14水
54 绥化 新和成生物 停收 - - 14水
55 大庆 伊品 2380 0 -40 14水
56 齐齐哈尔 龙江中粮 2330 0 0 三等14水
57 绥化 国投海伦 2240 0 -20 三等14水
58 齐齐哈尔 讷河鸿展 2250 0 0 三等15水
59 佳木斯 桦南鸿展 2250 0 0 三等15水
60 吉林 吉林 燃料乙醇 2310 0 -10 14水
61 长春 榆树中粮 2340 0 -10 三等14水,干粮
62 四平 公主岭中粮 2320 0 0 三等14水
63 四平 公主岭黄龙 2740 0 0 三等14水
64 松原 嘉吉生化 2300 0 0 三等14水
65 四平 天成 2320 0 0 二等14水
66 辽源 巨峰 2450 0 0 三等14水
67 吉林 博大 2310 -60 -60 三等14水
68 白城 梅花 2340 0 0 二等14水
69 长春 大成 0 0 0 未开机
70 四平 四平新天龙 2320 0 -130.2 三等20水
71 辽宁 铁岭 益海嘉里 2480 0 0 二等14水
72 铁岭 国投铁岭 2330 0 0 三等14水
73 抚顺 鲁洲 1900 0 0 工厂改建
74 锦州 元成 0 0 0 -
75 宁夏 银川 宁夏伊品 2530 0 20 14水
76 陕西 宝鸡 阜丰 2460 40 70 二等14水
77 咸阳 陕西鲁洲 2500 0 0 14水
78 宝鸡 宝鸡陕丰 2410 0 0 14水
79 安徽 宿州 萧县金玉米 2740 40 40 -
80 蚌埠 安徽中粮 2530 0 0 14水
81 蚌埠 安徽丰原 - - - 14水
备注:元/吨;今日价格涨跌均是与上个法定工作日作比较,数据截止时间为当日12:00,我的农产品网整理0533-7026632。

资讯编辑:刘栋 0533-7026632
资讯监督:王涛 18953357515
资讯投诉:陈杰 021-26093100