当前位置:我的农产品网 农产品 > 统计数据 > 生产统计 > 正文

Mysteel数据:国内主要麦芽糖浆企业生产情况统计(20211013)

分享到:
评论

据Mysteel农产品调查数据显示,麦芽糖浆开工率为45.1%,开机较上周增加1.92%,周内糖浆河北个别企业受限电影响,开机负荷下降,广东福建继续提量为主。国内麦芽糖浆企业产量64890吨。

本期啤酒、冷饮走货量继续减少,河南等部分省份的企业尚未生产,导致库存的下降,周内行业库存为8.5万吨。

地区 厂家 产量 开机率 库存
数量 本期 上期 增减 本期 上期 增减 本期 上期 增减
福建 2 1750 720 1030 45.00% 18.51% 26.49% 3300 2800 500
广东 3 8050 5390 2660 63.69% 42.65% 21.05% 7000 6400 600
河北 5 3010 6650 -3640 22.76% 50.29% -27.53% 13200 13900 -700
河南 12 1400 1400 0 14.40% 14.40% 0.00% 3300 5200 -1900
黑龙江省 2 6090 6090 0 78.30% 78.30% 0.00% 6300 6300 0
湖北 4 2240 2240 0 33.88% 33.88% 0.00% 3150 3150 0
吉林省 4 4270 4270 0 57.79% 57.79% 0.00% 6200 6600 -400
江西省 6 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 2250 2250 0
辽宁 3 980 980 0 15.27% 15.27% 0.00% 2500 3000 -500
山东 17 26670 23470 3200 51.95% 45.72% 6.23% 27700 28400 -700
陕西 2 1890 1890 0 48.60% 48.60% 0.00% 600 600 0
上海 2 2450 2450 0 42.00% 42.00% 0.00% 2200 2200 0
全国 63 64890 62130 2760 45.10% 43.18% 1.92% 84950 88250 -3300

资讯编辑:王丽丽 0533-7026638
资讯监督:王涛 18953357515
资讯投诉:陈杰 021-26093100