当前位置:我的农产品网 农产品 > 市场资讯 > 价格汇总 > 正文

Mysteel农产品:全国主要养殖企业生猪价格汇总

分享到:
评论
Mysteel农产品:全国主要养殖企业生猪价格汇总
省份 企业名称 品种 均重
(公斤)
出栏价格
(元/公斤)
较昨日涨跌 备注
黑龙江 双胞胎 外三元 123-126 12.2 0.0 -
大北农 外三元 123-126 12.2 -0.6 -
正邦 外三元 125-127 13.0 0.0 -
温氏 外三元 120-125 12.4 0.4 -
吉林 温氏 外三元 120-125 12.8 0.4 -
大北农 外三元 123-126 12.4 -0.6 -
正邦 外三元 123-126 13.6 0.0 -
辽宁 温氏 外三元 120-125 13.0 0.4 -
正邦 外三元 123-126 13.6 0.0 -
大北农 外三元 123-126 12.6 -0.8 -
扬翔 外三元 123-126 13.0 0.0 -
内蒙古 温氏 外三元 120-125 13.0 0.4 -
大北农 外三元 123-126 12.4 -0.6 -
正邦 外三元 123-126 13.6 0.0 -
山西 温氏 外三元 120-130 12.8 0.8 -
天邦 外三元 120-130 12.8 -0.2 -
正邦 外三元 120-130 12.6 0.6 -
大象 外三元 120-130 13.5 0.2 -
新好 外三元 120-130 12.0 0.4 -
双胞胎 外三元 120-130 12.4 0.0 -
河北 大北农 外三元 130-140 13.0 -0.4 -
温氏畜牧 外三元 100-120 13.0 0.6 -
天邦 外三元 130 13.0 -1.0 -
新好农牧 外三元 120-125 13.2 -0.8 -
正邦畜牧 外三元 130-140 14.0 0.0 -
河北扬翔 外三元 110-120 13.0 0.4 -
新希望六和 外三元 120 13.2 -0.8 -
安佑 外三元 130-140 12.8 0.4 -
双胞胎 外三元 125 13.4 0.0 -
山东 双胞胎 外三元 120-130 13.4 0.0 -
大北农 外三元 120-130 13.4 0.0 -
温氏 外三元 120-130 13.4 1.0 -
新好 外三元 120-130 14.0 0.0 -
正邦 外三元 120-130 14.0 0.0 -
安佑 外三元 120-130 13.4 1.0 -
天邦 外三元 120-130 13.4 -0.6
安徽 天邦 外三元 135.0 13.4 0.0 -
正邦 外三元 130.0 13.4 0.0 -
温氏 外三元 125.0 13.0 1.0 -
双胞胎 外三元 125.0 12.6 0.0 -
浙江 双胞胎 外三元 120-130 14.0 1.0 -
新希望 外三元 120-130 14.2 1.2 -
天邦 外三元 120-130 14.0 0.0
江苏 温氏 外三元 120-130 14.0 1.0 -
正邦 外三元 120-130 13.8 0.0 -
双胞胎 外三元 120-130 13.8 0.2 -
天邦 外三元 120-130 13.8 0.2 -
立华牧业 外三元 120-130 13.8 0.2 -
大北农 外三元 120-130 13.8 0.2 -
安佑 外三元 130 14.0 1.0 -
光明 外三元 120-140 13.8 0.2 -
新六 外三元 120-130 14.0 0.0 -
福建 温氏 外三元 125 13.4 1.6 -
正邦 外三元 120 13.6 0.8 -
双胞胎 外三元 125 13.4 1.0 -
河南 正邦 外三元 130 12.6 0.0 -
双胞胎 外三元 130-140 12.4 0.0 -
新希望 外三元 122 12.6 0.6 -
中粮家佳康 外三元 120 13.2 0.0 -
河南新大 外三元 120 12.6 -0.6 -
安佑 外三元 120 12.8 0.4 -
江西 温氏 外三元 125 13.6 1.6 -
正邦 外三元 125 13.6 0.8 -
双胞胎 外三元 135 13.2 0.8 -
天邦 外三元 130 13.6 1.0 -
和佑 外三元 130 13.0 1.0 -
德康 外三元 120 12.8 1.2 -
新希望 外三元 130 13.2 1.0
湖南 温氏 外三元 110-130 13.0 1.6 -
正邦 外三元 110-130 13.6 0.8 -
正大 外三元 120-130 13.3 1.1 -
双胞胎 外三元 120-130 13.0 0.0 -
佳和 外三元 120-130 13.6 0.8 -
新五丰 外三元 115-125 13.0 0.6 -
天心 二元 110-130 14.2 1.6 -
九鼎 外三元 110-130 13.0 1.6 -
天邦 外三元 120-130 13.2 0.8 -
海大 二元 120-130 13.6 0.6 -
新希望 外三元 110-130 13.0 1.0 -
和佑 外三元 115-125 13.0 1.0 -
扬翔 二元 110-130 12.6 1.2 -
湖北 温氏 外三元 110-130 13.0 1.0 -
正大 外三元 120-130 13.1 0.3 -
正邦 外三元 110-130 13.0 0.8 -
双胞胎 外三元 120-130 13.0 0.8 -
襄大 外三元 110-130 13.0 1.0 -
天邦 外三元 100-130 13.0 0.8 -
和佑 外三元 115-125 13.0 1.0 -
大北农 外三元 110-130 13.0 1.0
新希望 外三元 110-130 12.8 0.8 -
傲农 外三元 110-130 13.2 1.6 -
广东 温氏 外三元 110-130 13.6 1.2 -
正邦 外三元 100-120 14.0 0.8 -
双胞胎 外三元 110-130 13.8 0.6 -
广三保 外三元 110-130 13.6 1.2 -
海大 外三元 115-125 13.6 1.2 -
新希望 外三元 110-120 13.6 0.6 -
和佑 外三元 110-130 13.6 1.0 -
扬翔 外三元 110-130 13.4 0.8 -
广西 温氏 外三元 125 13.6 1.2 -
正邦 外三元 100-120 13.3 0.8 -
双胞胎 外三元 110-125 13.2 0.8 -
天邦 外三元 110-120 13.0 0.6 -
利源 外三元 110-130 13.2 1.0 -
扬翔 外三元 110-130 13.2 0.8 -
新希望 外三元 110-125 13.0 1.2 -
海大 外三元 115-125 13.2 0.8 -
陕西 正邦 外三元 120-130 13.0 0.6 -
温氏 外三元 120-130 13.2 0.8 -
本香 外三元 120-130 13.0 1.0
四川 温氏 外三元 110-130 13.6 0.8 -
正邦 外三元 110-125 13.6 0.8 -
齐全 外三元 115-120 13.2 1.0 -
巨星 外三元 140 14.0 0.5 -
双胞胎 外三元 110-125 13.9 1.2 -
天兆 二元 120-130 13.0 1.0 -
南充新好 外三元 110-125 12.6 0.8 -
和佑 外三元 110-130 13.2 0.8 -
德康 外三元 110-125 13.4 0.6 -
新希望 外三元 110-125 13.2 0.6 -
新疆泰坤 外三元 140.0 14.2 1.4
重庆 温氏 外三元 110-130 13.6 0.8 -
正邦 外三元 110-130 12.8 0.8 -
双胞胎 外三元 120-130 13.3 1.3 -
新希望 外三元 110-130 12.8 0.6 -
贵州 正邦 外三元 120 12.6 0.6 -
双胞胎 外三元 120-135 13.0 0.8 -
新希望 外三元 120-140 12.5 1.1 -
温氏 外三元 125 12.8 0.6 -
云南 正邦 外三元 120 12.4 0.6 -
双胞胎 外三元 120-135 12.6 1.2 -
新希望 外三元 120-140 12.0 0.8 -
新疆 正邦 外三元 120-130 12.0 0.0 -
海南 正邦 外三元 120-130 13.0 0.0 -
数据来源:Mysteel农产品 021-26094297

资讯编辑:潘婷婷 021-26094297
资讯监督:朱喜安 021-26093675
资讯投诉:陈杰 021-26093100