当前位置:我的农产品网 农产品 > 统计数据 > 利润 > 正文

10月14日进口大豆到港成本及压榨利润

分享到:
评论

品种 交货月 CBOT
价格
CNF中国
(美元/吨)
升贴水 完税价
(元/吨)
连盘
豆粕
连盘
豆油
盘面
毛利
涨跌 豆粕
现货
豆油
现货
现货
榨利
美湾大豆 11月 1196.75 581 385 4199 3241 9562 114 12 3560 10390 518
12月 1207.00 576 360 4160 3241 9562 153 84 3560 10390 557
2022年1月 1207.00 568 340 4107 3241 9562 206 4 3560 10390 610
2022年2月 1217.25 569 330 4108 3037 8934 -71 -120 3560 10390 609
美西大豆 12月 1207.00 574 355 4147 3241 9562 166 44 3560 10390 570
2022年1月 1207.00 566 333 4088 3241 9562 225 9 3560 10390 628
2022年2月 1217.25 562 313 4062 3037 8934 -26 3 3560 10390 654
巴西大豆 2021年11月 1196.75 593 418 4287 3241 9562 26 4 3560 10390 430
2022年1月 1207.00 552 295 3987 3241 9562 326 14 3560 10390 729
2022年2月 1217.25 536 242 3874 3037 8934 163 -8 3560 10390 843
2022年3月 1217.25 528 220 3815 3037 8934 221 -3 3560 10390 901
2022年4月 1227.00 527 206 3804 3037 8934 233 8 3560 10390 913
2022年5月 1227.00 528 210 3815 3037 8934 222 11 3560 10390 902
2022年6月 1233.50 530 210 3832 3042 8766 178 -3 3560 10390 885
2022年7月 1233.50 533 218 3853 3042 8766 156 -11 3560 10390 863
2022年8月 1233.50 540 235 3898 3107 8726 155 -28 3560 10390 818
阿根廷大豆 2022年5月 1227.00 519 185 3748 3037 8934 288 -29 3560 10390 968
2022年6月 1233.50 523 190 3779 3042 8766 231 -29 3560 10390 938

备注:

1、以上CBOT大豆价格为昨晚收盘价,连粕豆粕价与豆油价为当天10:00早盘价。豆粕现货价格与豆油现货价格为昨日山东市场油厂主流出厂价。

2、以上盘面榨利与现货榨利,均为压榨毛利,未扣除加工费,如果计算净利,需扣除150元/吨加工费,因各厂规模及投产时间不一,成本将有所区别。

3、2020年3月2日,中国政府正式受理美国大豆等产品进口加征关税豁免,大豆进口关税重新按3%计算。


资讯编辑:吴传兵 021-26094079
资讯监督:龙雪云 021-26094522
资讯投诉:陈杰 021-26093100