当前位置:我的农产品网 农产品 > 统计数据 > 利润 > 正文

10月12日进口大豆到港成本及压榨利润

分享到:
评论

品种 交货月 CBOT
价格
CNF中国
(美元/吨)
升贴水 完税价
(元/吨)
连盘
豆粕
连盘
豆油
盘面
毛利
涨跌 豆粕
现货
豆油
现货
现货
榨利
美湾大豆 11月 1228.00 595 390 4308 3308 9656 75 -27 3660 10490 506
12月 1239.25 599 390 4338 3308 9656 45 -12 3660 10490 476
2022年1月 1239.25 580 340 4205 3308 9656 178 2 3660 10490 609
2022年2月 1249.50 580 330 4205 3081 9046 -113 / 3660 10490 608
美西大豆 12月 1239.25 591 370 4285 3308 9656 99 -9 3660 10490 529
2022年1月 1239.25 578 335 4191 3308 9656 192 -12 3660 10490 622
2022年2月 1249.50 575 315 4165 3081 9046 -73 / 3660 10490 648
巴西大豆 11月 1228.00 602 410 4361 3308 9656 22 -29 3660 10490 453
2022年1月 1239.25 562 290 4072 3308 9656 312 -25 3660 10490 742
2022年2月 1249.50 544 230 3939 3081 9046 153 21 3660 10490 875
2022年3月 1249.50 534 205 3873 3081 9046 220 21 3660 10490 941
2022年4月 1258.75 538 205 3897 3081 9046 195 -20 3660 10490 917
2022年5月 1258.75 538 205 3897 3081 9046 195 -7 3660 10490 917
2022年6月 1264.50 536 195 3886 3088 8890 183 11 3660 10490 928
2022年7月 1264.50 540 205 3912 3088 8890 156 8 3660 10490 901
2022年8月 1264.50 544 215 3939 3149 8862 172 7 3660 10490 875
阿根廷大豆 2022年5月 1258.75 527 175 3817 3081 9046 275 6 3660 10490 996
2022年6月 1264.50 531 180 3846 3088 8890 223 -3 3660 10490 968

备注:

1、以上CBOT大豆价格为昨晚收盘价,连粕豆粕价与豆油价为当天10:00早盘价。豆粕现货价格与豆油现货价格为昨日山东市场油厂主流出厂价。

2、以上盘面榨利与现货榨利,均为压榨毛利,未扣除加工费,如果计算净利,需扣除150元/吨加工费,因各厂规模及投产时间不一,成本将有所区别。

3、2020年3月2日,中国政府正式受理美国大豆等产品进口加征关税豁免,大豆进口关税重新按3%计算。


资讯编辑:吴传兵 021-26094079
资讯监督:龙雪云 021-26094522
资讯投诉:陈杰 021-26093100