当前位置:我的农产品网 农产品 > 市场资讯 > 机构报告 > 正文

美国农业部大豆周度出口销售报告(9.30)

分享到:
评论

10月7日消息,美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示,9月30日止当周,美国2021/2022市场年度大豆出口销售净增104.19万吨,市场预估为60-120万吨。其中向中国大陆出口销售67.13万吨。

当周,美国2022/2023年度大豆出口销售净增0吨。

当周美国大豆出口装船94.02万吨。

当周,美国2021/2022年度大豆新销售105.31万吨,2022/2023年度大豆新销售0吨。

美国大豆当前市场年度(2021/2022年度)始于2021年9月1日,至2022年8月31日结束。

大豆出口销售
时间 当周出口装船量(交割) 累计出口装船量 当周本年度净销售(订单) 未完结(交割)销售量 当周下一年度净销售 下一年度未完结销售量
2021/9/30 940,236 2,001,674 1,041,930 23,326,512 0 19,800
2021/9/23 528,735 1,061,438 1,093,874 23,224,818 7,800 19,800
2021/9/16 274,446 532,703 902,896 22,659,679 10,000 12,000
2021/9/9 244,431 258,257 1,264,245 22,031,229 2,000 2,000
2021/9/2 283,063 60,570,486 148,224 1,805,841 3,263,932 21,011,415
2021/8/26 324,024 60,287,413 68,224 1,940,690 2,132,528 17,747,483
2021/8/19 260,059 59,963,389 75,118 2,196,490 1,750,021 15,614,955
2021/8/12 257,977 59,703,330 67,687 2,381,431 2,142,119 13,864,934
2021/8/5 129,705 59,445,353 96,921 2,571,721 1,120,322 11,722,815
2021/7/29 215,605 59,315,648 11,381 2,604,505 424,830 10,602,493
2021/7/22 244,204 59,100,043 79,276 2,808,729 312,754 10,177,663
2021/7/15 164,068 58,855,839 62,038 3,132,209 176,267 9,864,909
2021/7/8 197,730 58,691,771 21,653 3,234,239 290,750 9,688,642
2021/7/1 221,150 58,494,041 63,808 3,410,316 118,500 9,397,892
2021/6/24 148,479 58,272,891 92,751 3,567,658 1,670,056 9,279,392
2021/6/17 243,176 58,136,154 141,669 3,623,386 47,274 7,609,336
2021/6/10 148,334 57,892,978 65,282 3,724,893 6,500 7,562,062
2021/6/3 278,687 57,744,644 15,673 3,807,945 105,000 7,555,562
2021/5/27 221,741 57,465,957 17,762 4,070,959 180,300 7,450,562
2021/5/20 294,551 57,244,216 55,930 4,274,938 248,304 7,270,262
2021/5/13 335,584 56,949,665 84,193 4,513,559 96,000 7,021,958
2021/5/6 285,212 56,614,081 94,341 4,764,950 102,490 6,925,958
2021/4/29 264,055 56,328,869 165,259 4,955,821 192,884 6,823,468
2021/4/22 340,405 56,064,814 292,509 5,054,617 439,009 6,630,584
2021/4/15 226,414 55,724,409 64,299 5,102,513 315,263 6,191,575
2021/4/8 413,108 55,497,995 90,448 5,264,628 265,544 5,876,312
2021/4/1 345,170 55,161,886 -92,461 5,587,288 338,552 5,610,768
2021/3/25 460,892 54,739,717 105,761 6,024,919 131,000 5,272,216
2021/3/18 501,409 54,355,824 101,822 6,380,050 65,000 5,141,216
2021/3/11 534,124 53,854,415 202,406 6,779,637 0 5,076,216
2021/3/4 705,055 53,320,291 350,634 7,111,355 213,200 5,076,216
2021/2/25 1,160,818 52,683,368 334,039 7,465,776 199,361 4,863,016
2021/2/18 1,053,705 51,660,286 167,902 8,292,555 70,800 4,663,655
2021/2/11 1,000,193 50,682,292 455,944 9,178,358 167,994 4,592,855
2021/2/4 2,213,914 49,739,619 804,722 9,722,607 178,500 4,424,861
2021/1/28 1,963,421 47,525,705 823,978 11,131,799 633,400 4,246,361
2021/1/21 2,194,510 45,562,284 466,041 12,271,242 1,564,361 3,612,961
2021/1/14 2,379,123 43,367,774 1,817,696 13,999,711 831,000 2,048,600
2021/1/7 2,039,961 41,114,892 908,003 14,561,138 326,000 1,217,600
2020/12/31 1,856,976 39,074,931 36,964 15,693,096 79,800 891,600
2020/12/24 2,438,391 37,340,616 695,398 17,513,108 315,800 811,800
2020/12/17 2,518,434 34,902,225 352,784 19,256,101 165,000 496,000
2020/12/10 2,589,412 32,407,122 922,266 21,421,751 94,000 331,000
2020/12/3 2,691,276 29,817,710 569,000 23,088,897 168,000 237,000
2020/11/26 2,492,570 27,126,434 406,934 25,211,173 0 69,000
2020/11/19 2,412,153 24,633,864 768,071 27,296,809 0 69,000
2020/11/12 2,558,450 22,347,125 1,387,717 28,940,891 0 69,000
2020/11/5 3,210,043 19,788,675 1,468,452 30,111,624 0 69,000
2020/10/29 2,528,151 16,647,492 1,530,522 31,853,215 0 69,000
2020/10/22 2,696,118 14,119,341 1,620,694 32,850,844 9,000 69,000
2020/10/15 2,516,478 11,423,223 2,225,534 33,926,268 0 60,000


资讯编辑:王丹 18270967576
资讯监督:朱喜安 021-26093675
资讯投诉:陈杰 021-26093100