当前位置:我的农产品网 农产品 > 统计数据 > 海关数据 > 正文

2021年7月鸡肉进出口统计

分享到:
评论
2021年7月鸡肉进出口数据表
  数据日期 商品名称 重量(千克) 金额(元)
进口 202107 整只鸡,冻的 475523 4,257,023
202107 带骨的冻鸡块 28571290 207,910,235
202107 其他冻鸡块 1280595 15,020,404
202107 冻鸡翼(不包括翼尖) 32540878 647,081,320
202107 冻鸡爪 73318210 1,332,296,585
202107 其他冻鸡杂碎 11715360 101,625,206
出口 202107 整只鸡,鲜或冷的 5875705 138,062,274
202107 整只鸡,冻的 204698 4,266,265
202107 鲜或冷的带骨鸡块 159249 4,198,617
202107 鲜或冷的其他鸡块 11667 309,731
202107 鲜或冷的鸡翼(不包括翼尖) 1479 39,055
202107 鲜或冷的其他鸡杂碎 19043 440,427
202107 带骨的冻鸡块 1899516 26,469,177
202107 其他冻鸡块 5514451 76,428,388
202107 冻鸡翼(不包括翼尖) 112220 3,418,483
202107 冻鸡爪 4500 38,486
202107 其他冻鸡杂碎 73867 1,370,780

数据来源:我的农产品


资讯编辑:朱鹏亮 0533-7026587
资讯监督:王涛 18953357515
资讯投诉:陈杰 021-26093100