当前位置:我的农产品网 农产品 > 统计数据 > 生产统计 > 正文

Mysteel数据:国内主要麦芽糖浆企业开机率调查统计(8.19-8.25)

分享到:
评论

根据Mysteel对国内麦芽糖浆厂家开停机情况调查数据显示,麦芽糖浆开工率为50.96%,开机较上周减少0.85%,受需求有限影响,部分企业减产降低库存压力,河南地区则是受到限电影响。2021年第34周国内麦芽糖浆企业产量73330吨,较上周减少1220吨。

地区 产能 第34周产量 第33周产量 增减 第34周开机率 第33周开机率 增减
福建 20 1400 1400 0 36.00% 36.00% 0.00%
广东 65 6300 6300 0 49.85% 49.85% 0.00%
河北 68 8470 7770 700 64.06% 58.76% 5.29%
河南 50 1960 3150 -1190 20.16% 32.40% -12.24%
黑龙江省 40 6090 6090 0 78.30% 78.30% 0.00%
湖北 34 2240 2240 0 33.88% 33.88% 0.00%
吉林省 38 4910 4900 10 66.45% 66.32% 0.14%
江西省 24 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
辽宁 33 1250 1750 -500 19.48% 27.27% -7.79%
山东 264 30100 30100 0 58.64% 58.64% 0.00%
陕西 20 1400 1890 -490 36.00% 48.60% -12.60%
上海 30 2800 2100 700 48.00% 36.00% 12.00%
全国 740 73330 74550 -1220 50.96% 51.81% -0.85%
数据来源:我的农产品网 详情咨询:0533-7026638

资讯编辑:王丽丽 0533-7026638
资讯监督:王涛 18953357515
资讯投诉:陈杰 021-26093100