当前位置:我的农产品网 农产品 > 统计数据 > 生产统计 > 正文

Mysteel数据:国内主要F55果葡糖浆企业开机率调查统计(8.19-8.25)

分享到:
评论

根据Mysteel对国内F55果葡糖浆厂家开停机情况调查数据显示,F55果葡糖浆开机率在58.69%,开机较上周减少3.97%,企业的季度检修陆续展开,另外中高风险区运输依旧受限,部分供应商库存压力增加,无奈减产。2021年第34周国内F55果葡糖浆企业产量69040吨,较上周减少4670吨。

地区 产能 第34周产量 第33周产量 增减 第34周开机率 第33周开机率 增减
安徽 40 3850 3850 0 49.50% 49.50% 0.00%
福建 20 2800 2800 0 72.00% 72.00% 0.00%
广东 85 9590 9590 0 58.02% 58.02% 0.00%
河北 54 5950 5250 700 56.67% 50.00% 6.67%
河南 27 4900 4900 0 93.33% 93.33% 0.00%
黑龙江省 10 1400 1400 0 72.00% 72.00% 0.00%
湖北 56 5810 5810 0 53.36% 53.36% 0.00%
吉林省 35 5600 6300 -700 82.29% 92.57% -10.29%
江苏 10 630 630 0 32.40% 32.40% 0.00%
江西省 8 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
辽宁 25 3500 4900 -1400 72.00% 100.80% -28.80%
山东 59 8610 8960 -350 75.05% 78.10% -3.05%
陕西 10 1890 1890 0 97.20% 97.20% 0.00%
上海 20 2800 2520 280 72.00% 64.80% 7.20%
四川 16 2100 2100 0 67.50% 67.50% 0.00%
天津 44 1750 1750 0 20.45% 20.45% 0.00%
浙江 74 5200 8400 -3200 36.14% 58.38% -22.24%
重庆 20 2660 2660 0 68.40% 68.40% 0.00%
全国 605 69040 73710 -4670 58.69% 62.66% -3.97%
数据来源:我的农产品网 详情咨询:0533-7026638

资讯编辑:王丽丽 0533-7026638
资讯监督:王涛 18953357515
资讯投诉:陈杰 021-26093100